NO | KECACATAN | JUMLAH (L) | PERSENTASE JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | PERSENTASE JUMLAH (P) | JUMLAH (L+P) | PERSENTASE JUMLAH (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FISIK | 131 | 31,64 | 93 | 29,71 | 224 | 30,81 |
2 | NETRA/BUTA | 38 | 9,18 | 46 | 14,70 | 84 | 11,55 |
3 | RUNGU/WICARA | 56 | 13,53 | 54 | 17,25 | 110 | 15,13 |
4 | MENTAL/JIWA | 83 | 20,05 | 55 | 17,57 | 138 | 18,98 |
5 | FISIK MENTAL | 33 | 7,97 | 22 | 7,03 | 55 | 7,57 |
6 | LAINNYA | 73 | 17,63 | 43 | 13,74 | 116 | 15,96 |
JUMLAH | 414 | 100,00 | 313 | 100,00 | 727 | 100,00 |
Data dilihat : 863
Tags2018
Add Comment