NO | KECAMATAN | KAWIN (L) | PERSENTASE KAWIN (L) | KAWIN (P) | PERSENTASE KAWIN (P) | JUMLAH KAWIN (L+P) | PERSENTASE JUMLAH KAWIN (L+P) | JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN | ANGKA PERKAWINAN KASAR (APK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 16.790 | 10,08 | 16.831 | 10,07 | 33.621 | 10,07 | 72.501 | 464 |
2 | CIPEDES | 19.247 | 11,55 | 19.184 | 11,48 | 38.431 | 11,52 | 82.045 | 468 |
3 | TAWANG | 14.321 | 8,60 | 14.535 | 8,70 | 28.856 | 8,65 | 61.383 | 470 |
4 | INDIHIANG | 12.985 | 7,79 | 12.983 | 7,77 | 25.968 | 7,78 | 55.126 | 471 |
5 | KAWALU | 22.886 | 13,74 | 22.878 | 13,69 | 45.764 | 13,71 | 93.512 | 489 |
6 | CIBEUREUM | 15.983 | 9,59 | 16.065 | 9,61 | 32.048 | 9,60 | 64.695 | 495 |
7 | TAMANSARI | 18.118 | 10,88 | 18.229 | 10,91 | 36.347 | 10,89 | 72.685 | 500 |
8 | MANGKUBUMI | 22.451 | 13,48 | 22.598 | 13,52 | 45.049 | 13,50 | 93.209 | 483 |
9 | BUNGURSARI | 13.233 | 7,94 | 13.265 | 7,94 | 26.498 | 7,94 | 54.373 | 487 |
10 | PURBARATU | 10.568 | 6,34 | 10.568 | 6,32 | 21.136 | 6,33 | 43.038 | 491 |
JUMLAH | 166.582 | 100,00 | 167.136 | 100,00 | 333.718 | 100,00 | 692.567 | 483 |
Data dilihat : 1,049
Tags2018
Add Comment