NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS PEMBANTU | KLINIK/ BALAI KESEHATAN | RSU | RS KHUSUS | RUMAH BERSALIN | POSYANDU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIBEUREUM | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 91 |
2 | PURBARATU | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 |
3 | KAWALU | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 123 |
4 | TAMANSARI | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 |
5 | TAWANG | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 72 |
6 | CIHIDEUNG | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 74 |
7 | MANGKUBUMI | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 |
8 | INDIHIANG | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 73 |
9 | BUNGURSARI | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 85 |
10 | CIPEDES | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 89 |
TOTAL | 22 | 22 | 52 | 7 | 5 | 14 | 874 |
Data dilihat : 929
Tags2020
Add Comment