NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KELUARGA | PERSENTASE JUMLAH KELUARGA | RATA RATA ANGOOTA KELUARGA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 72.297 | 10,41 | 22.097 | 10,45 | 3,27 |
2 | CIPEDES | 82.428 | 11,87 | 25.156 | 11,89 | 3,28 |
3 | TAWANG | 61.336 | 8,83 | 19.238 | 9,09 | 3,19 |
4 | INDIHIANG | 55.300 | 7,96 | 16.894 | 7,99 | 3,27 |
5 | KAWALU | 94.176 | 13,56 | 28.467 | 13,46 | 3,31 |
6 | CIBEUREUM | 65.320 | 9,40 | 20.260 | 9,58 | 3,22 |
7 | TAMANSARI | 72.457 | 10,43 | 21.856 | 10,33 | 3,32 |
8 | MANGKUBUMI | 93.255 | 13,43 | 27.868 | 13,17 | 3,35 |
9 | BUNGURSARI | 54.871 | 7,90 | 16.314 | 7,71 | 3,36 |
10 | PURBARATU | 43.170 | 6,21 | 13.392 | 6,33 | 3,22 |
JUMLAH TOTAL | 694.610 | 100,00 | 211.542 | 100,00 | 3,28 |
Data dilihat : 1,557
Tags2018
Add Comment