NO | STATUS HUBUNGAN | JUMLAH (L) | PERSENTASE JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | PERSENTASE JUMLAH (P) | JUMLAH (L+P) | PERSENTASE JUMLAH (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPALA KELUARGA | 176.203 | 49,76 | 35.339 | 10,37 | 211.542 | 30,45 |
2 | SUAMI | 23 | 0,01 | 0 | 0,00 | 23 | 0,00 |
3 | ISTRI | 0 | 0,00 | 161.662 | 47,45 | 161.662 | 23,27 |
4 | ANAK | 171.294 | 48,38 | 137.082 | 40,24 | 308.376 | 44,40 |
5 | MENANTU | 52 | 0,01 | 36 | 0,01 | 88 | 0,01 |
6 | CUCU | 2.253 | 0,64 | 1.641 | 0,48 | 3.894 | 0,56 |
7 | ORANG TUA | 171 | 0,05 | 1.474 | 0,43 | 1.645 | 0,24 |
8 | MERTUA | 76 | 0,02 | 541 | 0,16 | 617 | 0,09 |
9 | FAMILI LAIN | 3.861 | 1,09 | 2.562 | 0,75 | 6.423 | 0,92 |
10 | PEMBANTU | 10 | 0,00 | 74 | 0,02 | 84 | 0,01 |
11 | LAINNYA | 141 | 0,04 | 255 | 0,03 | 256 | 0,04 |
JUMLAH | 354.084 | 100,00 | 340.526 | 100,00 | 694.610 | 100,00 |
Data dilihat : 6,652
Tags2018
Add Comment