NO | UMUR | JUMLAH BELUM KAWIN | PERSENTASE JUMLAH BELUM KAWIN | JUMLAH KAWIN | PERSENTASE JUMLAH KAWIN | JUMLAH CERAI HIDUP | PERSENTASE JUMLAH CERAI HIDUP | JUMLAH CERAI MATI | PERSENTASE JUMLAH CERAI MATI | JUMLAH BELUM KAWIN+KAWIN+CERAI HIDUP+CERAI MATI | PERSENTASE JUMLAH BELUM KAWIN+KAWIN+CERAI HIDUP+CERAI MATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00-04 | 40.808 | 12,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40.808,00 | 5,87 |
2 | 05-09 | 60.921 | 19,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60.921,00 | 8,77 |
3 | 10-14 | 60.704 | 18,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60.704,00 | 8,74 |
4 | 15-19 | 62.434 | 19,51 | 555 | 0,17 | 7 | 0,05 | 1 | 0,00 | 62.997,00 | 9,07 |
5 | 20-24 | 50.276 | 15,71 | 11.012 | 3,30 | 161 | 1,22 | 20 | 0,07 | 61.469,00 | 8,85 |
6 | 25-29 | 23.606 | 7,38 | 31.466 | 9,43 | 659 | 5,01 | 91 | 0,33 | 55.822,00 | 8,04 |
7 | 30-34 | 9.964 | 3,11 | 44.331 | 13,28 | 1.231 | 9,35 | 205 | 0,74 | 55.731,00 | 8,02 |
8 | 35-39 | 5.148 | 1,61 | 50.232 | 15,05 | 1.856 | 14,10 | 511 | 1,85 | 57.747,00 | 8,31 |
9 | 40-44 | 259 | 0,81 | 45.457 | 13,62 | 2.012 | 15,28 | 920 | 3,33 | 50.979,00 | 7,34 |
10 | 45-49 | 146 | 0,46 | 42.894 | 12,85 | 2.047 | 15,55 | 1.645 | 5,95 | 48.046,00 | 6,92 |
11 | 50-54 | 898 | 0,28 | 34.657 | 10,39 | 173 | 13,14 | 2.483 | 8,98 | 39.768,00 | 5,73 |
12 | 55-59 | 530 | 0,17 | 27.757 | 8,32 | 134 | 10,18 | 341 | 12,33 | 33.037,00 | 4,76 |
13 | 60-64 | 344 | 0,11 | 19.809 | 5,94 | 928 | 7,05 | 417 | 15,08 | 25.251,00 | 3,64 |
14 | 65-69 | 201 | 0,06 | 12.528 | 3,75 | 627 | 4,76 | 4.298 | 15,55 | 17.654,00 | 2,54 |
15 | 70-74 | 92 | 0,03 | 6.915 | 2,07 | 308 | 2,34 | 3.888 | 14,06 | 11.203,00 | 1,61 |
16 | > 75 | 104 | 0,03 | 6.105 | 1,83 | 259 | 1,97 | 6.005 | 21,72 | 12.473,00 | 1,80 |
JUMLAH | 32.008 | 100,00 | 333.718 | 100,00 | 13.165 | 100,00 | 27.647 | 100,00 | 694.610,00 | 100,00 |
Data dilihat : 965
Tags2018
Add Comment