NO | KECAMATAN | JUMLAH PERCERAIAN | JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN | ANGKA PERCERAIAN KASAR |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 260 | 72.501,00 | 4 |
2 | CIPEDES | 227 | 82.045,00 | 3 |
3 | TAWANG | 181 | 61.383,00 | 3 |
4 | INDIHIANG | 171 | 55.126,00 | 3 |
5 | KAWALU | 222 | 93.512,00 | 2 |
6 | CIBEUREUM | 173 | 64.695,00 | 3 |
7 | TAMANSARI | 174 | 72.685,00 | 2 |
8 | MANGKUBUMI | 260 | 93.209,00 | 3 |
9 | BUNGURSARI | 163 | 54.373,00 | 3 |
10 | PURBARATU | 95 | 43.038,00 | 2 |
JUMLAH | 1.926 | 692.567,00 | 2 |
Data dilihat : 1,255
Tags2018
Add Comment