NO | JUMLAH PMKS | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAK BALITA TERLANTAR | 49 | 149 | 109 | 139 | 278 | 182 | 540 | 56 | 148 | 155 | 1.805 |
2 | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
3 | ANAK TERLANTAR | 112 | 366 | 396 | 454 | 948 | 261 | 837 | 106 | 555 | 450 | 4.485 |
4 | ANAK JALANAN | 25 | 85 | 10 | 19 | 12 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 | 187 |
5 | ANAK DENGAN KEDISABILITAS | 0 | 21 | 11 | 4 | 48 | 34 | 61 | 27 | 18 | 63 | 287 |
6 | ANAK YG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 23 | 3 | 4 | 3 | 57 |
7 | ANAK YG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 48 | 1 | 30 | 4 | 3 | 5 | 20 | 11 | 4 | 16 | 142 |
8 | LANJUT USIA TERLANTAR | 187 | 306 | 179 | 228 | 570 | 295 | 475 | 442 | 266 | 177 | 3.125 |
9 | PENYANDANG DISABILITAS | 71 | 48 | 29 | 41 | 178 | 86 | 0 | 79 | 43 | 69 | 644 |
10 | TUNA SUSILA | 44 | 9 | 30 | 11 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 115 |
11 | GELANDANGAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
12 | PENGEMIS | 12 | 7 | 19 | 8 | 2 | 4 | 28 | 5 | 8 | 7 | 100 |
13 | PEMULUNG | 3 | 39 | 12 | 59 | 52 | 24 | 270 | 21 | 18 | 11 | 509 |
14 | KELOMPOK MINORITAS | 90 | 33 | 48 | 3 | 1 | 21 | 1 | 4 | 4 | 5 | 210 |
15 | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN | 55 | 42 | 32 | 18 | 24 | 7 | 9 | 28 | 9 | 12 | 236 |
16 | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 44 | 26 | 71 | 16 | 23 | 8 | 10 | 3 | 6 | 3 | 210 |
17 | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 14 | 19 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 58 |
18 | KORBAN TRAFIKING | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
20 | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
21 | KORBAN BENCANA ALAM | 8 | 12 | 15 | 12 | 13 | 9 | 35 | 9 | 15 | 21 | 149 |
22 | KORBAN BENCANA SOSIAL | 23 | 36 | 31 | 52 | 42 | 35 | 82 | 56 | 48 | 39 | 444 |
23 | WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI | 714 | 911 | 323 | 286 | 706 | 1.148 | 938 | 770 | 482 | 341 | 6.619 |
24 | FAKIR MISKIN | 5.282 | 7.303 | 3.934 | 6.005 | 10.876 | 7.435 | 10.815 | 10.792 | 4.880 | 6.270 | 73.592 |
25 | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSYOCHOLOGIS | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 31 |
26 | KOMUNITAS ADAT TERPENCIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 1,073
Tags2018
Add Comment