BULAN | JUMLAH PERUSAHAAN DIBAWAH 500 JUTA | NILAI INVESTASI DIBAWAH 500 JUTA | JUMLAH PERUSAHAAN DIATAS 500 JUTA | NILAI INVESTASI DIATAS 500 JUTA | TOTAL PERUSAHAAN | TOTAL NILAI INVESTASI |
---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | 32 | 15.444.850.000 | 8 | 10.445.000.000 | 40 | 25.889.850.000 |
FEBRUARI | 33 | 15.057.327.094 | 10 | 10.490.150.000 | 43 | 25.547.477.094 |
MARET | 45 | 22.590.178.640 | 11 | 15.310.000.000 | 56 | 37.900.178.640 |
APRIL | 41 | 10.737.953.030 | 16 | 49.685.272.511 | 57 | 60.423.225.541 |
MEI | 45 | 115.597.726.516 | 15 | 24.564.961.306 | 60 | 140.162.687.822 |
JUNI | 28 | 5.650.785.782 | 11 | 11.941.544.432 | 39 | 17.592.330.214 |
JULI | 35 | 7.098.600.000 | 9 | 19.233.029.699 | 44 | 26.331.629.699 |
AGUSTUS | 33 | 6.962.432.162 | 12 | 148.412.968.816 | 45 | 155.375.400.978 |
SEPTEMBER | 56 | 11.489.662.500 | 16 | 646.424.761.580 | 72 | 657.914.424.080 |
OKTOBER | 61 | 11.887.504.599 | 14 | 26.202.629.188 | 75 | 38.090.133.787 |
NOVEMBER | 35 | 8.030.900 | 7 | 34.136.500 | 42 | 42.167.400 |
DESEMBER | 37 | 7.470.301.950 | 8 | 30.576.825.286 | 45 | 38.047.127.236 |
TOTAL | 481 | 229.995.353.173 | 137 | 993.321.279.318 | 618 | 1.223.316.632.491 |
Data dilihat : 829
Tags2020
Add Comment