NO | KECAMATAN | PAJAK |
---|---|---|
1 | BUNGURSARI | 17.943.347 |
2 | CIBEUREUM | 689.057 |
3 | CIHIDEUNG | 298.671.295 |
4 | CIPEDES | 18.120.277 |
5 | INDIHIANG | 189.305.809 |
6 | KAWALU | 87.537.993 |
7 | MANGKUBUMI | 82.107.340 |
8 | PURBARATU | 22.007.623 |
9 | TAMANSARI | 11.386.455 |
10 | TAWANG | 67.573.415 |
TOTAL | 795.342.611 |
Data dilihat : 551
Tags2020
Add Comment