NO | NAMA PERUSAHAAN | JENIS | KECAMATAN | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | KEDAI THE NINA | MAKANAN OLAHAN | CIPEDES | KUDANG UYAH KELURAHAN CIPEDES KEC. CIPEDES |
2 | TIARA SNACK | MAKANAN OLAHAN/KUE BASAH | TAMANSARI | DEPOK II KELURAHAN SUKAHURIP KECAMATAN TAMANSARI |
3 | KANTIN PERKANTORAN | WARUNG NASI | INDIHIANG | JALAN IR. H. DJUANDA KOMPLEK PERKANTORAN KELURAHAN PANYINGKIRAN KEC. INDIHIANG |
4 | MAKDOR HOME INDUSTRY | MAKANAN OLAHAN | INDIHIANG | PERUM WIAJAYA REGENCY BLOK C KELURAHAN PARAKANNYASAG KEC. INDIHIANG |
5 | BANDENG BALAP | PINDANG BANDENG | CIBEUREUM | CIKAWUNG 001/005 KELURAHAN AWIPARI KEC. CIBEUREUM |
6 | HERBASARI | MAKANAN OLAHAN | CIHIDEUNG | JALAN ARGASARI BLK NO. 34 KEL ARGASARI KEC. CIHIDEUNG |
7 | ERNIS | MAKANAN OLAHAN | TAMANSARI | RAHAYU I KELURAHAN SUKAHURIP KEC. TAMANSARI |
8 | RERE ABON | MAKANAN OLAHAN | CIPEDES | BRP JALAN GUNUNG BENTANG NO. 9 KELURAHAN PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
9 | KURNIA PUTRA BABY FISH | OLAHAN IKAN | CIHIDEUNG | JALAN PESANTREN AL MISBAH CIEUNTEUNG KELURAHAN ARGASARI KEC. CIHIDEUNG |
10 | WANDA SNACK | KERUPUK KULIT | MANGKUBUMI | KP. PANYARANG KELURAHAN MANGKUBUMI KEC. MANGKUBUMI |
11 | RAJA KITCHEN | KUE | CIPEDES | CIGEUREUNG NO. 32 KELURAHAN NAGARASARI KEC. CIPEDES |
12 | BROWNIES KERING MAULANA | MAKANAN OLAHAN | TAMANSARI | CICANTEL 004/008 KELURAHAN MULYASARI KEC. TAMANSARI |
13 | NUGEULIS | MAKANAN OLAHAN | TAWANG | JALAN CIKALANG TENGAH 001/014 KELURAHAN CIKALANG KEC. TAWANG |
14 | DAPUR HS | MAKANAN OLAHAN | TAMANSARI | DEPOK II 001/008 KELURAHAN SUKAHURIP KE.TAMANSARI |
15 | KANG WIRA | MAKANAN OLAHAN | INDIHIANG | CIROYOM BABAKAN KELURAHAN PARAKANNYASAG KEC.INDIHIANG |
16 | RAOS RASA | MAKANAN OLAHAN (BAKSO) | CIBEUREUM | PANGADEGAN 004/001 KELURAHAN KOTA BARU KEC. CIBEUREUM |
17 | LA_KITCHEN | MAKANAN OLAHAN | MANGKUBUMI | LEWO BABAKAN 005/015 KELURAHAN LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI |
18 | MESHA CAKE | MAKANAN OLAHAN | TAMANSARI | SAYURAN 004/001 KELURAHAN TAMANJAYA KEC. TAMANSARI |
19 | AFITA | MAKANAN OLAHAN | INDIHIANG | CIBUNGKUL 004/012 KELURAHAN SUKAMAJU KALER KEC. INDIHIANG |
20 | RAIFA | MAKANAN OLAHAN | PURBARATU | TANJUNG WANGI 003/014 KELURAHAN SUKANAGARA KEC. PURBARATU |
21 | AMANAH | MAKANAN OLAHAN | MANGKUBUMI | BATU NUNGKU 005/007 KELURAHAN CIPARI KEC. MANGKUBUMI |
22 | KEDAI KANG OKINK | KULINER | BUNGURSARI | JALAN JATI PAMIJAHAN KELURAHAN SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
23 | OPAK OOM | MAKANAN OLAHAN | TAMANSARI | SELAKASO 002/004 KELURAHAN TAMANSARI KEC. TAMANSARI |
24 | TOKO KUE PAJAJARAN | MAKANAN OLAHAN | TAWANG | JALAN SINDANGHURIP 001/007 KELURAHAN CIKALANG KEC. TAWANG |
25 | SIOMAY NG'LIUDH | MAKANAN OLAHAN | CIPEDES | PERUM BRP JALAN SUYUDANA NO. 51 KELURAHAN PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
26 | METRO ICE CREAM | ICE CREAM | CIPEDES | JALAN RE MARTADINATA GG. SAYURAN 002/004 KELURAHAN PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
27 | SHAKILA CAKE&COOKIES | MAKANAN OLAHAN | CIPEDES | JALAN BOJONG KAUM 003/011 KELURAHAN PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
28 | KATAZI | MAKANAN OLAHAN | KAWALU | NEGLA 001/011 KELURAHAN CIBEUTI KEC. KAWALU |
29 | FIMEL | MAKANAN OLAHAN | KAWALU | GUNUNG RANJI 003/014 KELURAHAN KERSAMENAK KEC. KAWALU |
30 | TAHU BULAT AL-DINAR | TAHU BULAT | BUNGURSARI | LEUWIMALANG 002/003 KELURAHAN BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
31 | ASINAN BUAH CEU MERI | ASINAN BUAH | BUNGURSARI | LEWOSARI 005/008 KELURAHAN BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
32 | WARUNG IBU ENUNG | WARUNG MAKAN DAN SAYURAN | BUNGURSARI | GUNUNG MAREME KELURAHAN CIBUNIGEULIS KEC. BUNGURSARI |
33 | WARUNG NASI IBU AI | WARUNG NASI | BUNGURSARI | BUNGURSARI 001/008 KELURAHAN BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
34 | SHAKILA COOKIE & DAPUR GEPREK SHAKILA 99 | KUE DAN AYAM GEPREK | BUNGURSARI | JALAN BANTARSARI LEWOSARI 005/008 KELURAHAN BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
35 | SATE SAPI M.HAER | WARUNG MAKAN (SATE SAPI) | CIHIDEUNG | JALAN PASAR WETAN KELURAHAN ARGASARI KEC. CIHIDEUNG |
36 | GINAFOOD | OLAHAN MAKANAN | BUNGURSARI | PERUM BAITUL JANNAH BLOK N.15 003/015 KELURAHAN BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
37 | AZIB SNACK | MAKANAN RINGAN | BUNGURSARI | PERUM BAITUL JANNAH BLOK S 6 KELURAHAN BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
38 | CAKUE & ODADING TUNGGAL BAROKAH | MAKANAN OLAHAN | TAMANSARI | NAGARASARI 001/002 KELURAHAN TAMANJAYA KEC. TAMANSARI |
39 | ABEB | BAWANG GORENG OLAHAN MAKANAN | CIPEDES | CISALAK PRATAMA BLOK K 11 003/002 KELURAHAN SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
40 | TARREKAH | SEBLAK KERING PEDAS | TAWANG | CIKUNTEN INDAH 004/010 KELURAHAN KAHURIPAN KEC. TAWANG |
41 | MORE | OLAHAN MAKANAN KACANG ALMOND | TAWANG | JALAN CIKALANGGIRANG NO. 50 KELURAHAN KAHURIPAN KEC. TAWANG |
42 | ELIA | ANEKA WAJIT & LADU | BUNGURSARI | BENCING 003/008 KELURAHAN SUKAJAYA KEC. BUNGURSARI |
43 | NILA CRISPY ANDINI | MAKANAN NILA CRISPY | TAWANG | JALAN PETIR KELURAHAN CIKALANG KEC. TAWANG |
44 | ANDINI | MAKANAN OLAHAN JAJANAN PASAR | BUNGURSARI | LEUWIKIDANG I 002/007 KELURAHAN SUKAJAYA KEC.BUNGURSARI |
45 | CITRUK ALDO | MAKANAN RINGAN | BUNGURSARI | LEUWIKIDANG I 002/007 KELURAHAN SUKAJAYA KEC.BUNGURSARI |
46 | TIARA JAYA SNACK | MAKANAN OLAHAN (SELERA) | CIBEUREUM | KP. NAGARAKASIH 004/003 KELURAHAN KERSANAGARA KEC. CIBEUREUM |
47 | RASA MANDIRI | SEBLAK KERUPUK KERING & MAKARONI BANTET | TAMANSARI | KP. SAYURAN KELURAHAN TAMANJAYA KEC. TAMANSARI |
48 | KERIPIK PISANG DOYAN | KERIPIK PISANG | BUNGURSARI | RANCABENDEM KELURAHAN SUKALAKSANA KEC. BUNGURSARI |
49 | 27 FOOD | SEBLAK INSTAN & TUTUG ONCOM INSTAN | INDIHIANG | PERUM SIRNAGALIH RESIDENCE BLOK C 8-9 KELURAHAN SIRNAGALIH KEC. INDIHIANG |
50 | KATTLE | MAKANAN OLAHAN (CUMI CRISPY) | CIHIDEUNG | JALAN SELAKASO NO. 22 KELURAHAN YUDANEGARA KEC. CIHIDEUNG |
51 | GIDANNA SNACK | MAKANAN OLAHAN | TAWANG | JALAN KEHUTANAN NO. 18A KELURAHAN EMPANGSARI KEC. TAWANG |
52 | F S BASO | BAKSO | TAWANG | JALAN CILOLOHAN KELURAHAN KAHURIPAN KEC. TAWANG |
53 | ASTI | KUE KERING | TAWANG | JALAN CITAPEN KIDUL GANG TITIKAN NO. 45 KELURAHAN EMPANGSARI KEC. TAWANG |
54 | DAPUR IBU MUNI | MAKANAN OLAHAN (ROTI CHANE) | TAWANG | JALAN PANYINGKIRAN NO.18 KELURAHAN TAWANGSARI KEC. TAWANG |
55 | LITTLE SNACK | MAKANAN OLAHAN (SOSIS KENTANG) | CIPEDES | BOJONG TRITURA NO. 1 KELURAHAN PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
56 | AYAM PENCOK HONDEUI | OLAHAN AYAM | TAWANG | JALAN KEBON TIWU LEBAK NO. 03/05 004/005 KELURAHAN EMPANGSARI KEC. TAWANG |
57 | KAYA RASA FOOD | MAKANAN OLAHAN (RANGGINANG OLAHAN) | TAMANSARI | PERUM MITRA BATIK GRIYA KELURAHAN MULYASARI KEC. TAMANSARI |
58 | JAJANAN PASAR IS | MAKANAN OLAHAN | BUNGURSARI | SUKASARI 004/003 KELURAHAN SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
59 | WARUNG TIGA PUTRI | WARUNG NASI & KOPI | BUNGURSARI | JALAN MANGIN KELURAHAN BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
60 | BANENE CHIPS | MAKANAN OLAHAN KERIPIK PISANG | MANGKUBUMI | SAMBONGPARI KULON NO.19 KELURAHAN SAMBONGPARI KEC. MANGKUBUMI |
61 | FATURR | SEROJA, AGAR-AGAR, CIMOL | PURBARATU | KP. GAREUMPAY KELURAHAN SINGKUP KEC. PURBARATU |
62 | MANG ADE MAKARONI | MAKARONI KERING | CIPEDES | PERUM BUMI RESIK INDAH BLOK 16 NO. 15 KELURAHAN SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
63 | DIMZ SNACK | MAKANAN OLAHAN | CIHIDEUNG | GUNUNG HUMA 001/010 KELURAHAN TUGURAJA KEC. CIHIDEUNG |
64 | RINS CAKE | MAKANAN OLAHAN | CIBEUREUM | TANJUNG MULANG 001/007 KELURAHAN SETIARATU KEC. CIBEUREUM |
65 | KWT HIJAU MUDA 09 | KERUPUK TULANG AYAM | CIBEUREUM | TALANGSARI KELURAHAN AWIPARI KEC. CIBEUREUM |
66 | MELLOW DESSERT | SILKY PUDDING,CORNDOG, DESSERT | CIPEDES | JALAN PANGLAYUNGAN 2 KELURAHAN PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
67 | CHAMPERNIK | KERIPIK TEMPE, KERIPIK KELAPA MANIS, KERIPIK KELAPA ASIN | MANGKUBUMI | CIMANGGU 004/003 KELURAHAN CIPAWITRA KEC. MANGKUBUMI |
68 | FIQDEW | KERIPIK SINGKONG, KERIPIK PISANG | PURBARATU | KP. CINTAMANAH KELURAHAN SINGKUP KEC. PURBARATU |
69 | SEKAR ARUM | LONTONG | PURBARATU | KP. CINTAMANAH KELURAHAN SINGKUP KEC. PURBARATU |
70 | BARAKAH | LUMPIA GULUNG | BUNGURSARI | LEUWIKIDANG KELURAHAN SUKAJAYA KEC.BUNGURSARI |
71 | D'SI CASSAVA | MAKANAN OLAHAN DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | KP. NEGLASARI 001/003 KELURAHAN LEUWILIANG KEC. KAWALU |
72 | TOKO HADAWIAH | OLAHAN MAKANAN SOSIS, CILOR, SOP BUAH | BUNGURSARI | LEUWIKIDANG 003/007 KELURAHAN SUKAJAYA KEC. BUNGURSARI |
73 | D'SI CASSAVA | MAKANAN OLAHAN DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | KP. NEGLASARI 001/003 KELURAHAN LEUWILIANG KEC. KAWALU |
74 | ARIE JAYA SUKSES | ROTI & KUE KERING | KAWALU | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 234 001/009 KELURAHAN KERSAMENAK KEC. KAWALU |
75 | D'SI CASSAVA | MAKANAN OLAHAN DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | KP. NEGLASARI 004/003 KELURAHAN LEUWILIANG KEC. KAWALU |
76 | D'SI CASSAVA | MAKANAN OLAHAN DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | KP. RAHAYU KELURAHAN LEUWILIANG KEC. KAWALU |
77 | WARUNG KHAS SUNDA | MAKANAN OLAHAN (NASI KUNING & GORENGAN) | BUNGURSARI | GANDOK I 003/008 KELURAHAN BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
78 | WARUNG THE WELLY | MAKANAN OLAHAN BUBUR AYAM, SEBLAK, GORENGAN, SOFT DRINK | BUNGURSARI | GANDOK I 003/008 KELURAHAN BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
79 | KANTIN AMANG | WARUNG NASI | INDIHIANG | JALAN IR. H. DJUANDA KOMPLEK PERKANTORAN KELURAHAN PANYINGKIRAN KEC. INDIHIANG |
80 | D'SI CASSAVA | MAKANAN OLAHAN DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | KP. NEGLASARI KELURAHAN LEUWILIANG KEC. KAWALU |
81 | D'SI DUA SAUDARA | MAKANAN OLAHAN DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | CIJERUK GIRANG KELURAHAN CIBEUTI KEC. KAWALU |
82 | ES DOGER & PULSA | MAKANAN OLAHAN (ES DOGER) | INDIHIANG | JALAN IR. H. DJUANDA KOMPLEK PERKANTORAN KELURAHAN PANYINGKIRAN KEC. INDIHIANG |
83 | KREASI DAPUR SEMUT | MAKANAN OLAHAN (KUE KERING) | CIPEDES | JALAN MITRA BATIK GG. MASJID NO.9 KELURAHAN CIPEDES KEC. CIPEDES |
84 | TAHU BULAT AL-DINAR | MAKANAN OLAHAN (TAHU BULAT) | CIBEUREUM | TALANGSARI KELURAHAN AWIPARI KEC. CIBEUREUM |
85 | D'SI CASSAVA | MAKANAN OLAHAN DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | KP. NEGLASARI KELURAHAN LEUWILIANG KEC. KAWALU |
86 | D'SI CASSAVA | MAKANAN OLAHAN DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | KP. PARUNGSARI KELURAHAN LEUWILIANG KEC. KAWALU |
87 | D'SI CASSAVA | MAKANAN OLAHAN DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | KP. NEGLASARI KELURAHAN LEUWILIANG KEC. KAWALU |
88 | D'SI CASSAVA | MAKANAN OLAHAN DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | KP. NEGLASARI KELURAHAN LEUWILIANG KEC. KAWALU |
89 | D'SI DUA SAUDARA | DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | CIJERUK GIRANG KELURAHAN CIBEUTI KEC. KAWALU |
90 | D'SI PERMATA | DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | PAGADEN KELURAHAN GUNUNG TANDALA KEC. KAWALU |
91 | D'SI PERMATA | DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | KAWALU JALAN CIBEUTI NO.14 KELURAHAN TALAGASARI KEC. KAWALU |
92 | D'SI PERMATA | DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | PASANGGRAHAN KELURAHAN TALAGASARI KEC. KAWALU |
93 | D'SI PERMATA | DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | PASANGGRAHAN KELURAHAN TALAGASARI KEC. KAWALU |
94 | D'SI PERMATA | DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | CIBEURIH KEL TALAGASARI KEC. KAWALU |
95 | D'SI PERMATA | DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | PASANGGRAHAN KELURAHAN TALAGASARI KEC. KAWALU |
96 | D'SI PERMATA | DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | CIJERUK GIRANG KELURAHAN CIBEUTI KEC. KAWALU |
97 | "SALEHA" CAKE | OLAHAN KUE | KAWALU | RANCABEUREUM KELURAHAN TALAGASARI KEC. KAWALU |
98 | D'SI DUA SAUDARA | DENDENG DAUN SINGKONG | KAWALU | CIJERUK GIRANG KELURAHAN CIBEUTI KEC. KAWALU |
99 | PRINCESS CATERING | CATERING | BUNGURSARI | KP. CIJULANG 001/005 KELURAHAN SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
100 | IMAH BASO CIPAW | MIE RICA, MIE BASO, MIE GORENG, BIHUN GORENG, CAPCAY, AYAM GEPREK DLL | CIPEDES | JALAN GN TALAGA BODAS LL NO.97 KLE. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
101 | KIOS IBU NILAM | MENJUAL GEPUK DAGING | CIHIDEUNG | JALAN CIHIDEUNG KELURAHAN YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG |
102 | KIOS PAK NEHRU | MAKANAN OLAHAN GEPUK DAGING | CIHIDEUNG | JALAN CIHIDEUNG KELURAHAN YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG |
103 | KIJANG MAS | BERJUALAN KUE KERING | CIHIDEUNG | KP. NENDEUT DESA SUKARAHARJA KELURAHAN SUKARAHARJA KEC. CISAYONG |
104 | KIOS IBU YUNI | MENJUAL GORENGAN | CIHIDEUNG | JALAN CIHIDEUNG KELURAHAN YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG |
105 | MIE BASO "BENGAWAN SOLO" | MAKANAN OLAHAN (MIE BASO) | CIHIDEUNG | JALAN CIHIDEUNG KELURAHAN YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG |
106 | RAJA KUE BERAS PEDAS | OLAHAN MAKANAN | CIBEUREUM | PRM. KOTA BARU BLOK. 4 JALAN PURWARKATA NO. 196 KELURAHAN KOTA BARU KEC. CIBEUREUM |
107 | HENYOY | MIE AYAM & PEMPEK | KAWALU | CIKEBO KELURAHAN TALAGASARI KEC. KAWALU |
108 | INDAH KITCHEN | MAKANAN OLAHAN KUE KERING | TAWANG | PERUM LASWI RESIDENCE JALAN DAMAR 3 NO. B 12 KELURAHAN CIKALANG KEC. TAWANG |
109 | WARUNG NASI DENGKUL CEPOT | BERJUALAN NASI DENGKUL | CIHIDEUNG | JALAN RIUNG ASIH KELURAHAN TUGURAJA KEC. CIHIDEUNG |
110 | KITCHEN 68 | MAKANAN OLAHAN | TAWANG | JALAN TENTARA PELAJAR NO. 68 KELURAHAN EMPANGSARI KEC. TAWANG |
111 | SEBLAK CEU IYUL & PASTA BUBUBIA | OLAHAN PASTA & SEBLAK | BUNGURSARI | PERUM SUKARINDIK C. 24 KELURAHAN SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
112 | RUMAH CIRENG AMIH | MAKANAN OLAHAN | CIHIDEUNG | JALAN LINGKAR DADAHA KELURAHAN NAGARAWANGI KEC. CIHIDEUNG |
113 | WARUNG NASI UMI | BERJUALAN NASI & LAUK PAUK | CIHIDEUNG | JALAN CIHIDEUNG KELURAHAN YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG |
114 | BAKSO PENGKOLAN | OLAHAN MAKANAN | CIHIDEUNG | JALAN CIHIDEUNG KELURAHAN YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG |
115 | VIVANRA | KERIPIK PISANG | BUNGURSARI | LEUWIKIDANG II, RT.02/08, KELURAHAN SUKAJAYA, KEC. BUNGURSARI |
116 | BATAGOR EDDIE | MAKANAN OLAHAN BATAGOR | CIHIDEUNG | JALAN SALAWI, KELURAHAN CILEMBANG, KEC. CIHIDEUNG |
117 | PONDOK PESANTREN MIFTAHUL IHSAN AL-MUSRI | JAMUR TIRAM | TAMANSARI | CIDOLOK RT.01/11, KELURAHAN TAMANSARI, KEC. TAMANSARI |
118 | CHOBY | BOLA SUSU & ANEKA CEMILAN / SNACK | TAWANG | JALAN BEBEDAHAN, GUNUNG SALEM, RT.03/07, KELURAHAN LENGGONGSARI, KEC. TAWANG |
119 | KETOPRAK SURYA | KETOPRAK | TAWANG | JALAN MERDEKA, KELURAHAN LENGKONGSARI, KEC. TAWANG |
120 | RAOS JAYA | OLAHAN KUE KERING & MAKARONI | CIBEUREUM | CIBANGUN TENGAH RT.03/09, KELURAHAN CIHERANG, KEC. CIBEUREUM |
121 | SATE PUTRA CONDONG | SATE AYAM, SATE SAPI & KUPAT TAHU | CIBEUREUM | CONDONG RT.03/02, KELURAHAN SETIANAGARA, KEC. CIBEUREUM |
122 | SOTO PERANCIS | SOTO AYAM | CIHIDEUNG | JALAN CIHIDEUNG KELURAHAN YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG |
123 | HENDI SNACK | MAKANAN RINGAN | CIHIDEUNG | JALAN CIHIDEUNG KELURAHAN YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG |
124 | RANGGINANG " PUSAKA TRB " | RANGGINANG | MANGKUBUMI | JALAN CIGANTANG HILIR RT.03/01 KELURAHAN CIGANTANG KEC. MANGKUBUMI |
125 | UG BAWANG | BAWANG GORENG OLAHAN MAKANAN | CIHIDEUNG | JALAN CIHIDEUNG KELURAHAN YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG |
126 | JETOZ SNACK FOODS | SUPPLIER MAKANAN RINGAN (SEBLAK, MAKARONI, KERIPIK SINGKONG, SUKRO & PILUS ) | TAWANG | JALAN PANYINGKIRAN NO. 47 RT.01/04 KELURAHAN TAWANGSARI KEC. TAWANG |
127 | KATOBAKI | MAKANAN OLAHAN SUSHI , STEAK, & KATSU | CIPEDES | JALAN SMP 7 CISALAK NO.41, KELURAHAN SUKAMANAH, KEC. CIPEDES |
128 | CHIKO | MAKANAN OLAHAN ONCOM, BAKPAU, & SNACK | CIBEUREUM | CISANGKIR RT.05/05, KELURAHAN KOTABARU, KEC. CIBEUREUM |
129 | ARROGIFAH | MAKANAN OLAHAN | TAMANSARI | PERUM PERMATA REGENCY BLOK.B14, RT.06/11, KELURAHAN MULYASARI, KEC. TAMANSARI |
130 | TIGA SURYA FOOD | MAKANAN OLAHAN | KAWALU | PERUM TAMANSARI INDAH JALAN ANYELIR NO.33, KELURAHAN KERSAMENAK, KEC. KAWALU |
131 | JINGGA'S CAKE | MAKANAN OLAHAN | CIHIDEUNG | CILEMBANG RT.05/15, KELURAHAN CILEMBANG, KEC. CIHIDEUNG |
132 | TITASIX | MAKANAN OLAHAN | TAWANG | JALAN CIKALANG GIRANG NO.37, KELURAHAN CIKALANG, KEC. TAWANG |
133 | KLASTER OCI MARANTI | OLAHAN ONCOM (BOLU ONCOM & TO INSTAN) | CIBEUREUM | KP. CINTAPADA RT.02/07, KELURAHAN SETIANAGARA, KEC. CIBEUREUM |
134 | FANKY'14 | MAKANAN OLAHAN | INDIHIANG | PERUM BUMI ASRI DIRGANTARA B.16, JALAN MEGASARI V, KELURAHAN PARAKANNYASAG, KEC. INDIHIANG |
135 | PUTRI BARKKAH | MAKANAN OLAHAN (SALE PISANG) | CIBEUREUM | KP. BANTARGEDANG RT.02/08, KELURAHAN KERSANAGARA, KEC. CIBEUREUM |
136 | ICIP'S SALAD | MAKANAN OLAHAN | MANGKUBUMI | PERUM BAITUL MARHAMAH BLOK Q 18 RT.05/14 KE;. SAMBONGJAYA KEC. MANGKUBUMI |
137 | HONJE LAKAKU | MAKANAN OLAHAN | CIPEDES | JALAN AMPERA BARAT BABAKAN CIKIARA RT.01/10 KELURAHAN PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
138 | SHA'S MILK | OLAHAN SUSU | INDIHIANG | NAGROG KULON RT.01/04 KELURAHAN INDIHIANG KEC. INDIHIANG |
139 | EBEE PRO | MAKANAN OLAHAN | TAWANG | JALAN CENDRAWASIH NO.54 KELURAHAN LENGKONGSARI KEC. TAWANG |
140 | SATRIA GALUNGGUNG | ABON IKAN | INDIHIANG | KP. LIUNGGUNUNG RT.02/06 KELURAHAN PANYINGKIRAN KEC. INDIHIANG |
141 | OCI "ONCOM CIBEREUM" CLUSTER MEKAR | MAKANAN OLAHAN ONCOM | CIBEUREUM | KP. JUREY RT 004 RW 003 KELURAHAN MARGABAKTI KEC. CIBEUREUM |
142 | CAMTARENA CAKE & COOKIES | MAKANAN OLAHAN | CIBEUREUM | CIBANGUN KALER RT 002 RW 010 KELURAHAN CIHERANG KEC. CIBEUREUM |
143 | ISMAYA | MAKANAN OLAHAN | CIPEDES | MANCOGEH RT 004 RW 007 KELURAHAN NAGARASARI KEC. CIPEDES |
144 | NOVITI_ZA | KUE KERING & TUTUG ONCOM | INDIHIANG | PERUM BUMI ASRI B.27 KELURAHAN PARAKANNYASAG KEC. INDIHIANG |
145 | KHALIFA FROZEN | MAKANAN OLAHAN | TAMANSARI | JALAN TAMANSARI NO.211 KEL MULYASARI KEC. TAMANSARI |
146 | MAMACHO SNACK | MAKANAN OLAHAN (MAKARONI SPIRAL) | CIPEDES | JALANDR MOCH HATTA KALANGSARI L KELURAHAN SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
147 | PISANG PASIR ENDES | KULINER | INDIHIANG | PERUM WIJAYA REGENCY BLOK E NO.2 KELURAHAN PARAKANNYASAG KEC. INDIHIANG |
148 | ELIORA | MAKANAN OLAHAN KUE BOLU | CIPEDES | MULYASARI KELURAHANSUKAMANAH KEC.CIPEDES |
149 | ELIORA | MAKANAN OLAHAN KUE BOLU | CIPEDES | MULYASARI RT 02/RW 07 KELURAHANSUKAMANAH KEC.CIPEDES |
150 | WARUNG NASI TO DAN ES CAMPUR IBU TATI | NASI TUTUG ONCOM DAN ES CAMPUR | TAWANG | JALAN GALUNGGUNG GG. H SARIP 44, KELURAHAN TAWANGSARI KEC. TAWANG |
151 | BATAGOR VITASARI | OLAHAN MAKANAN (BATAGOR & SIOMAY) | INDIHIANG | PERUMAHAN PURI KEMUNING KELURAHAN PANYINGKIRAN KEC. INDIHIANG |
152 | WARUNG SATE PAK DEDEN | SATE AYAM DAN SAPI | INDIHIANG | PANYINGKIRAN LL, KELURAHAN PANYINGKIRAN KEC. INDIHIANG |
153 | BATAGOR VITASARI | OLAHAN MAKANAN (BATAGOR & SIOMAY) | INDIHIANG | JALANSUKARINDIK KELURAHAN PANYINGKIRAN KEC. INDIHIANG |
154 | KUTAMI'S | MAKANAN OLAHAN (KUE BASAH DAN KUE KERING) | TAMANSARI | PERUM BUMI TAMANSARI PERMAI KELURAHAN SUKAHURIP KEC. TAMANSARI |
155 | KUPAT TAHU FATIMAH | OLAHAN MAKANAN | MANGKUBUMI | CIKURUBUK KELURAHAN LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI |
156 | NABIL CAKE | CAKE, TART, PUDING & SMOOTHIE DRINK | CIHIDEUNG | JALAN JIWA BESAR NO.20 KELURAHAN TUGURAJA KEC. CIHIDEUNG |
157 | KWT ANGGREK | PERDAGANGAN KRUPUK TULANG AYAM | BUNGURSARI | CIHURIP KELURAHAN SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
158 | DAPUR TETENONG | MAKANAN OLAHAN | TAWANG | JALAN PADASUKA KELURAHAN LENGKONGSARI KEC. TAWANG |
159 | YORRI SNACK | OLAHAN MAKANAN KERIPIK NANGKA DAN KERUPUK DENGKUL | CIHIDEUNG | JALAN PASEH SITU GEDE NO.24 A KELURAHAN TUGURAJA KEC.CIHIDEUNG |
160 | KEDAI HELLO KITTY | MAKANAN OLAHAN DAN MAKANAN BASAH | CIBEUREUM | JALAN AWIPARI KELURAHAN AWIPARI KEC. CIBEUREUM |
161 | KUPAT TAHU PAK WAHID | KUPAT TAHU | INDIHIANG | JALAN IR.H. JUANDA KOMPLEK PERKANTORAN KELURAHAN PANYINGKIRAN KEC. INDIHIANG |
162 | BUBUR AYAM FLAMBOYAN | BUBUR AYAM | TAWANG | JALAN GALUNGGUNG KELURAHAN TAWANGSARI KEC. TAWANG |
163 | WINSNACK | MAKANAN OLAHAN (SALE PISANG) | TAMANSARI | BABAKAN RT 04/RW 03 KELURAHAN TAMANJAYA KEC. TAMANSARI |
164 | COBA CAKE | CAKE & BAKERY | CIHIDEUNG | JALAN A.H NASUTION BATU NUNGKU KELURAHAN CIPARI KEC. MANGKUBUMI |
165 | BAKSO ABDA | MIE BAKSO | CIHIDEUNG | JALAN LETNAN HARUN KELURAHAN SUKAMULYA KEC. BUNGURSARI |
