NO | NAMA PERUSAHAAN | JENIS | KECAMATAN | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | SHE LEMON | MINUMAN | INDIHIANG | PERUM SIRNAGALIH RESIDENCE BLOK D 42 KEL. SIRNAGALIH KEC. INDIHIANG |
2 | YOGHURT MAHKOTA | YOGHURT | PURBARATU | SINDANGSARI 003/008 KEL. SUKANAGARA KEC. PURBARATU |
3 | MILKYHOME | SUSU MURNI | MANGKUBUMI | JALAN SAMBONG JAYA NO. 37 KEL. SAMBONGJAYA KEC. MANGKUBUMI |
4 | ES KELAPA MUDA | MINUMAN OLAHAN | INDIHIANG | JALAN IR. H. DJUANDA KOMPLEK PERKANTORAN KEL. PANYINGKIRAN KEC. INDIHIANG |
5 | MUSTIKA | MINUM CUP, SERBUK CAMELO | TAWANG | JALAN CILOLOHAN GANG LAHARI KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG |
6 | MARQISA - QU | MINUMAN OLAHAN MARQISA | MANGKUBUMI | PERUM ARRASY RESIDENCE BLOK G 8 003/008 KEL. CIPARI KEC. MANGKUBUMI |
7 | FARIZ SOFT DRINK | MINUMAN OLAHAN | CIPEDES | BOJONG KAUM KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
8 | KELAPA MUDA GULA AREN ALINKA | MINUMAN OLAHAN | CIBEUREUM | JALAN LETKOL BASYIR SURYA (DEPAN EKS. PT DAHANA), KEL. SETIARATU, KEC. CIBEUREUM |
9 | D'LEMONIE | MINUMAN OLAHAN | TAMANSARI | KMP. KEBON KELAPA RT.03/01, KEL. MUGARSARI, KEC. TAMANSARI |
10 | DJAWARA | MINUMAN BERAS KENCUR | TAWANG | JALAN PETA GUNUNG ROAY KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG |
11 | MAULANA JUS | ANEKA MACAM JUS | CIHIDEUNG | JALAN CIHIDEUNG KEL.YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG |
Data dilihat : 2,602
Tags2020
Add Comment