NO | NAMA PERUSAHAAN | KOMODITI | JENIS | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | DAFIT SHOP | PERDAGANGAN | ONLINE SHOP | BENCING 003/008 KEL. SUKAJAYA KEC. BUNGURSARI |
2 | AYU ORGANIC FACE MASK | KECANTIKAN | MASKER ORGANIK | PERUM GRIYA MANGIN PERSADA BLOK D 44 001/004 KEL. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
3 | ASYIFA MADU | KESEHATAN | MADU ASLI | PASIR ANGIN 003/009 KEL. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
4 | WARUNG TAH NIA | PERDAGANGAN | WARUNG SEMBAKO | BUNGURSARI KEL. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
5 | D'FAYTIE FASHION | JASA | JASA JAHIT | KP. RANCABENDEM 001/006 KEL. SUKALAKSANA KEC. BUNGURSARI |
6 | BROWNIES KERING MAULANA | PERDAGANGAN | JUAL BELI BARANG BEKAS | KP. GANDOK I KEL. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
7 | WARUNG ASOY | PERDAGANGAN | WARUNG MAKANAN | KUBANG BULEUD II KEL. SUKALAKSANA KEC. BUNGURSARI |
8 | WARUNG IBU DEWI | PERDAGANGAN | WARUNG MAKANAN | KUBANG BULEUD I KEL. SUKALAKSANA KEC. BUNGURSARI |
9 | WARUNG IBU YUYUN | PERDAGANGAN | WARUNG SEMBAKO | SUKARINDIK KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
10 | KEDAI KANG OKINK | MAKANAN | KULINER | JALAN JATI PAMIJAHAN KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
11 | TOKO KELONTONGAN IBU HANI | PERDAGANGAN | WARUNG KELONTONGAN | KP. BABAKAN ERWAN KEL. SUKALAKSANA KEC. BUNGURSARI |
12 | WARUNG PAKAN BURUNG THE HENI | PERDAGANGAN | WARUNG PAKAN BURUNG DAN ALAT PANCING | KP. BUNGURSARI 001/008 KEL. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
13 | TAHU BULAT AL-DINAR | MAKANAN | TAHU BULAT | LEUWIMALANG 002/003 KEL. BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
14 | ASINAN BUAH CEU MERI | MAKANAN | ASINAN BUAH | LEWOSARI 005/008 KEL. BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
15 | WARUNG IBU ENUNG | MAKANAN | WARUNG MAKAN DAN SAYURAN | GUNUNG MAREME KEL. CIBUNIGEULIS KEC. BUNGURSARI |
16 | FS XV FRESH FRUITS | PERDAGANGAN | MENJUAL BUAH BUAHAN | CIKONDANG 001/003 KEL. SUKALAKSANA KEC. BUNGURSARI |
17 | WARUNG KELONTONGAN CALAKAN | PERDAGANGAN | BERJUALAN KELONTONGAN | SUKARINDIK 005/001 KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
18 | TOKO IBU AI | PERDAGANGAN | PENJUALAN | LEUWIHIEUM 003/004 KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
19 | WARUNG NASI IBU AI | MAKANAN | WARUNG NASI | BUNGURSARI 001/008 KEL. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
20 | WARUNG IBU UCU | PERDAGANGAN | BERJUALAN SAYURAN | GUNUNG MAREME KEL. CIBUNIGEULIS KEC. BUNGURSARI |
21 | SHAKILA COOKIE & DAPUR GEPREK SHAKILA 99 | MAKANAN | KUE DAN AYAM GEPREK | JALAN BANTARSARI LEWOSARI 005/008 KEL. BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
22 | PERCETAKAN JITU | JASA | PERCETAKAN | BABAKAN ERWAN 002/003 KEL. SUKALAKSANA KEC. BUNGURSARI |
23 | GINAFOOD | MAKANAN | OLAHAN MAKANAN | PERUM BAITUL JANNAH BLOK N.15 003/015 KEL. BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
24 | AZIB SNACK | MAKANAN | MAKANAN RINGAN | PERUM BAITUL JANNAH BLOK S 6 KEL. BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
25 | RIAS PENGANTIN BU ADE IRMA | JASA | JASA RIAS PENGANTIN | KP. LEWOSARI 001/008 KEL. BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
26 | MISBAH INDUSTRI BESI | JASA | RONGSOKAN BESI | PERUM MEGA MUTIARA BLOK D 143 KEL. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
27 | ELIA | MAKANAN | ANEKA WAJIT & LADU | BENCING 003/008 KEL. SUKAJAYA KEC. BUNGURSARI |
28 | ANDINI | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN JAJANAN PASAR | LEUWIKIDANG I 002/007 KEL. SUKAJAYA KEC.BUNGURSARI |
29 | CITRUK ALDO | MAKANAN | MAKANAN RINGAN | LEUWIKIDANG I 002/007 KEL. SUKAJAYA KEC.BUNGURSARI |
30 | KERIPIK PISANG DOYAN | MAKANAN | KERIPIK PISANG | RANCABENDEM KEL. SUKALAKSANA KEC. BUNGURSARI |
31 | JAJANAN PASAR IS | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | SUKASARI 004/003 KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
32 | WARUNG SAKADAEK | PERDAGANGAN | WARUNG MAKANAN | GUNUNG MAREME KEL. CIBUNIGEULIS KEC. BUNGURSARI |
33 | WARUNG PAK AJUN | PERDAGANGAN | WARUNG SEMBAKO | KP. BUNGURSARI 001/008 KEL. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
34 | WARUNG TIGA PUTRI | MAKANAN | WARUNG NASI & KOPI | JALAN MANGIN KEL. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
35 | WARUNG IBU PIPIN | PERDAGANGAN | WARUNG SAYURAN DAN MAKANAN | GANDOK II 003/004 KE. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
36 | BARAKAH | MAKANAN | LUMPIA GULUNG | LEUWIKIDANG KEL. SUKAJAYA KEC.BUNGURSARI |
37 | MAKE UP BY BELDA | JASA | JASA SALON KECANTIKAN | PERUM BAITUL MARHAMAH III BLOK C 28 002/013 KEL. BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
38 | MIRA MAKEUP | JASA | JASA RIAS WAJAH | PERUM BAITUL MARHAMAH III BLOK C 19 002/013 KEL. BANTARSARI KEC. BUNGURSARI |
39 | TOKO HADAWIAH | MAKANAN | OLAHAN MAKANAN SOSIS, CILOR, SOP BUAH | LEUWIKIDANG 003/007 KEL. SUKAJAYA KEC. BUNGURSARI |
40 | WARUNG KHAS SUNDA | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN (NASI KUNING & GORENGAN) | GANDOK I 003/008 KE. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
41 | WARUNG THE WELLY | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN BUBUR AYAM, SEBLAK, GORENGAN, SOFT DRINK | GANDOK I 003/008 KE. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
42 | KREDIT HAFIRI | JASA | JASA PERKREDITAN | CIHURIP KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
43 | PRINCESS CATERING | MAKANAN | CATERING | KP. CIJULANG 001/005 KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
44 | SEBLAK CEU IYUL & PASTA BUBUBIA | MAKANAN | OLAHAN PASTA & SEBLAK | PERUM SUKARINDIK C. 24 KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
45 | VIVANRA | MAKANAN | KERIPIK PISANG | LEUWIKIDANG II, RT.02/08, KEL. SUKAJAYA, KEC. BUNGURSARI |
46 | KIOS PAK AGUS | PERDAGANGAN | BERJUALAN PAKAIAN | JALAN NURI 11 BLOK.A4, KEL. SUKARINDIK, KEC. BUNGURSARI |
47 | TIMUARA CRAFT | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | KOMPLEK PESANTREN NASRUL HAQ SUKASARI RT.02/06, KEL. SUKARINDIK, KEC. BUNGURSARI |
48 | UBAY COLLECTION | KONVEKSI | KONVEKSI | LEWOSARI RT.02/08, KEL. BANTARSARI , KEC. BUNGURSARI |
49 | KWT ANGGREK | MAKANAN | PERDAGANGAN KRUPUK TULANG AYAM | CIHURIP KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
50 | BAMBU DECORATION | BAMBU | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | LEUWIHIEUM KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
51 | DEKORASI BAMBU | BAMBU | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | LEUWIHIEUM KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
52 | URG TSK | BAMBU | ANYAMAN BAMBU | LEUWIHIEUM KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
53 | SANGGAR SALSABILA | JASA | JASA INSTRUKTUR TARI | JALAN JATI PAMIJAHAN KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
54 | P A | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | PERUM SUKARINDIK BLOK.C NO.46 KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
55 | DEKORASI BAMBU | BAMBU | DEKORASI BAMBU | KP.LEUWIHIEUM KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
56 | RADIVA | BAMBU | ANYAMAN BAMBU | LEUWIHIEUM KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
57 | LIDXA | BAMBU | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | ABOH KEL. SUKAMULYA KEC. BUNGURSARI |
58 | - | PERDAGANGAN | AIR MINERAL | GUNUNG KOKOSAN RT 04 RW 06 KEL. CIBUNIGEULIS KEC. BUNGURSARI |
59 | - | MAKANAN | LUMPIA & MAKARONI | PERUMAHAN GRIYA MANGIN PERSADA BLOK E89 KEL. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI |
Data dilihat : 644
Tags2020
Add Comment