NO | NAMA KOPERASI | BADAN HUKUM | TANGGAL | ALAMAT | KELURAHAN | KECAMATAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIPUH | 518/KEP.8A-DISKOP.UKM/2006 | 30 JANUARI 2006 | JALAN LETKOL BASYIR SURYA NO. 54 | SUKANAGARA | PURBARATU |
2 | DJ MULYA ( DITJEN ANGGARAN / PAJAK) | 6713/BH/PAD/KWK.10 | 16 SEPTEMBER 2003 | JALAN MANONJAYA NO. 50 | KOTABARU | CIBEUREUM |
3 | TUNAS HUSADA | 53/KEP/PAD/KUKM/V/2004 | 14 JUNI 2004 | JALAN CILOLOHAN NO. 35 | KAHURIPAN | TAWANG |
4 | LUGINA / SMPN 21 | 34/PEND/KUKM/VII/2007 | 25 JULI 2007 | JALAN SETIAWARGI | SETIAWARGI | TAMANSARI |
5 | BAGUS (BANDA GURU SEJATI) | 325/BH/PAD/KWK.10/V/1996 | 23 MEI 1996 | JALAN BUNTU I CIPICUNG | TUGUJAYA | CIHIDEUNG |
6 | KGKC | 7353/BH/PAD/KDP/XI/2003 | 18 NOVEMBER 2003 | KOMPLEK SD NAGARAWANGI - PASEH | TUGURAJA | CIHIDEUNG |
7 | PRAJA MUKTI | 5158/BH/5158/DISKOP.UKM/V/2002 | 21 MEI 2002 | JALAN PEMUDA NO. 2 | YUDANEGARA | CIHIDEUNG |
8 | KG. HANDAYANI ( SMPN 8) | 955/BH/KWK.10/15/1991 | 03 NOVEMBER 1991 | JALANPANUTUTAN NO. 75 | TUGUJAYA | CIHIDEUNG |
9 | KG. WARGA SMEA NEGERI | 2205/BH/PAD/KWK-10 III/1998 | 05 SEPTEMBER 1998 | JALAN MANCOGEH NO. 26 | NAGARASARI | CIPEDES |
10 | KG. MAPAN SMPN 5 | 634/BH/PAD/KWK.10/VII/1998 | 28 JULI 1998 | JALAN RE. MARTADINATA NO. 85 | PANYINGKIRAN | CIPEDES |
11 | K G T U | 03/PAD/KOP/III/2010 | 17 MARET 2011 | JALAN CIGEUREUNG NO. 12 | NAGARASARI | CIPEDES |
12 | SMPN 7 | - | - | JALAN LETJEN DADI | SUKAMANAH | CIPEDES |
13 | WARGA PETERNAKAN | 1058/BH/PAD/KWK.10 | 20 MEI 1998 | JALAN A. YANI NO. 124 | SUKAMANAH | CIPEDES |
14 | BINA WARGA | 9538/BH/PAD/KWK.10 | 08 JULI 1980 | DESA PARAKANHONJE | SUKAMAJUKALER | INDIHIANG |
15 | KOWASMAN 2 | 518/KEP.6-DISKOP UKM/2007 | 08 JANUARI 2007 | JALAN RE. MARTADINATA NO. 261 | PANYINGKIRAN | INDIHIANG |
16 | KPKT KEJAKSAAN | 134/BH/PAD/KWK.10/IV/1996 | 25 APRIL 1996 | JALAN IR. H. DJUANDA NO. 35 | SUKAMULYA | BUNGURSARI |
17 | WINAYA | 9425/BH/KWK.10/15 | 13 OKTOBER 1990 | JL IR. H. JUANDA KOMPLEK PERKANTORAN | PANYINGKIRAN | INDIHIANG |
18 | KOPERASI SETWAN | 29/BH/KDP/III/2003 | 03 MEI 2003 | JALAN RE. MARTADINATA | PANYINGKIRAN | INDIHIANG |
19 | MITRA WAHANA | 50/PEND/KUKM/II/2008 | 21 FEBRUARI 2008 | JALAN IR. H. DJUANDA NO. 191 | SUKAMULYA | BUNGURSARI |
20 | KOMPAK | 3143/BH/PAD/KDP/IX/2003 | 25 SEPTEMBER 2003 | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 331 CICARIANG | KARSAMENAK | KAWALU |
21 | MANFAAT (SMPN 12 ) | 8836/BH/PAD/KWK.10/IX/1996 | 09 DESEMBER 1996 | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 285 | KARSAMENAK | KAWALU |
22 | KG. SIMPATI (SMPN 14 MANGKUBUMI) | 10432/BH/PAD/KUKM/IV/2004 | 27 APRIL 2004 | JALAN A.H. NASUTION KM 3 | CIGANTANG | MANGKUBUMI |
23 | KAGUM | 4473/BH/PAD/KUKM/IV/2004 | 28 APRIL 2004 | JALAN A.H.NASUTION KM. 7 NO. 349 NGAMPLANG | CIPARI | MANGKUBUMI |
24 | KPRI SEJAHTERA ( KOP. GURU SMPN 4) | 518/KEP.73.DISKOP UKM/2007 | 13 AGUSTUS 2007 | JALAN WIRATANUNINGRAT NO. 10 | LENGKONGSARI | TAWANG |
25 | TUGAS (KOP. GURU SMPN 3) | 526/BH/KWK/10.15/2000 | 07 JANUARI 2000 | JALAN MERDEKA NO. 17 | TAWANGSARI | TAWANG |
26 | K B G | 375/BH/PAD/KUKM/XII/2004 | 22 DESEMBER 2004 | JALAN LETKOL KOMIR KARTAMAN NO. 5 | LENGKONGSARI | TAWANG |
27 | BAHAGIA SMPN 2 | 518/KEP.118-DISKOP.UMKM PERINDAG/2009 | 19 AGUSTUS 2009 | JALAN ALUN-ALUN NO. 1 | EMPANGSARI | TAWANG |
28 | SETRA PGSD UPI | 4651A/BH/PAD/KWK.10/VI/1998 | 15 JUNI 1998 | JALAN DADAHA NO. 18 | KAHURIPAN | TAWANG |
29 | P3U (KANTOR PU TSM) | 347/BH/PAD/KWK.10/IX/1997 | 15/09/1997 | JALAN RAA. WIRATANUNINGRAT NO. 24 | TAWANGSARI | TAWANG |
30 | SEHAT (RSUD TSM) | 518/KEP.67-DISKOPUKM/2008 | 11 AGUSTUS 2008 | JALAN RUMAH SAKIT NO. 33 | EMPANGSARI | TAWANG |
31 | KOPWA BTH TSM. KOWABTAS | 67/PEND/KUKM/V/2008 | 22 MEI 2008 | JALAN CILOLOHAN NO. 36 | KAHURIPAN | TAWANG |
32 | KOPWA (SMPN 9) | 518/KEP.42-DISKOP.UKM/2008 | 30 APRIL 2008 | JALAN BABAKAN SILIWANGI NO. 9 | KAHURIPAN | TAWANG |
33 | WARGA KESEHATAN (DKK) | 1196/BH/PAD/KDK.10.15/XII/1998 | 10 DESEMBER 1998 | JALAN TANUWIJAYA NO. 14 | EMPANGSARI | TAWANG |
34 | KOPPAS (KOPKAR RUTAN) | 5669/BH/PAD/KUKM/VII/2004 | 16 JULI 2004 | JALAN OTO ISKANDAR DINATA NO. 1 | TAWANGSARI | TAWANG |
35 | MUKTI RESIK | 64/BH/KUKM/IX/2004 | 09 SEPTEMBER 2004 | JALAN LETNAN HARUN NO. 1 | SUKAMULYA | BUNGURSARI |
36 | WARGA SMKN 2 (STMN 2) | 518/KEP.540 DISKOPUKM/2006 | 31 JULI 2006 | JALAN NOENOENG TISNASAPUTRA | KAHURIPAN | TAWANG |
37 | KOPERTAS (PERTAMINA) | 8921/BH/PAD/KWK.10 | 11 JANUARI 1998 | JALAN GARUDA NO. 1 | SUKANAGARA | PURBARATU |
38 | SERBA USAHA (MATAHARI DEPSTORE) | 9321/BH/PAD/KWK.10 | 16 AGUSTUS 2002 | JALAN VETERAN NO 10 | CILEMBANG | CIHIDEUNG |
39 | BHAKTI /BRI TASIKMALAYA | 518/KEP.45-DISKOP.UKM/2008 | 06 JUNI 2008 | JALAN R. IKIK WIRADIKARTA NO. 9 | YUDANEGARA | CIHIDEUNG |
40 | MAKMUR MANDIRI (DEP YOGYA) | 05/BH/PAD/KDP/XII/2003 | 22 DESEMBER 2003 | JALAN HZ. MUSTOFA NO. 124 | YUDANEGARA | CIHIDEUNG |
41 | MAHKOTA (HOTEL CROWN) | 11225/BH/KWK.10 | 08 MEI 2003 | R.E. MARTADINATA | CIPEDES | CIPEDES |
42 | ARTHA MUKTI (BPD/BPR) | 9768/BH/PAD/KDK | - | JALAN R.E. DJAELANI | CILEMBANG | CIHIDEUNG |
43 | MITRA RESIK (BANK BUKOPIN) | 51/KEP/BH/KUKM/V/2004 | 05 APRIL 2004 | JALAN SUTISNA SENJAYA NO.72 | EMPANGSARI | TAWANG |
44 | PELITA RAGA (PLN) | 3087/BH/PAD/KDP/IX/2003 | 16 SEPTEMBER 2003 | JALAN MAYOR UTARYA NO.28 | EMPANGSARI | TAWANG |
45 | WARGA KANTOR POS | 518/KEP.29/DISKOP UKM/2009 | 03 JULI 2009 | JALAN OTISTA NO. 6 | EMPANGSARI | TAWANG |
46 | CITRA CARAKA EMAS (KOPEGTEL) | 518/KEP.030/PAD/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2016 | 22 FEBRUARI 2016 | JALAN CIMULU NO. 38 | TAWANGSARI | TAWANG |
47 | PERHUTANI | 7417B/BH/PAD/KDK 10.15/III/1999 | 31 MARET 1988 | JALAN KEHUTANAN NO.6 | EMPANGSARI | TAWANG |
48 | KOPWARUS (WARGA UNSIL) | 8356/BH/PAD/KWK.10/X/1996 | 16 OKTOBER 1996 | JALANSILIWANGI NO. 24 | KAHURIPAN | TAWANG |
49 | MAKMUR SEJAHTERA (JAMSOSTEK) | 11.158/BH/KWK.10/VIII/1995 | ..../08/1995 | JALAN Ir. H. JUANDA KM 1 | SUKAMULYA | BUNGURSARI |
50 | KOPEBI | 9322/BH/KWK.10/15 | 07 FEBRUARI 1990 | JALAN SUTISNA SENJAYA NO. 19 | TAWANGSARI | TAWANG |
51 | TUNGGAL MANDIRI | 518/KEP.323/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | 24 OKTOBER 2011 | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO.249 | KARSAMENAK | KAWALU |
52 | MITRA SEJAHTERA | 518/KEP.087/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 09 FEBRUARI 2014 | JALAN MITRA BATIK NO. 1-3 | CIPEDES | CIPEDES |
53 | BATARA (BTN KC TASIKMALAYA) | 518/KEP.81-DISKOPUKM/2008 | 02 SEPTEMBER 2008 | JALAN SUTISNA SENJAYA NO.101 TASIKMALAYA | LENGKONGSARI | TAWANG |
54 | KARTIKA ( PRIMKOPADIM O612 ) | 8/KEP/PAD/XIII/518-DISKOP.UMKM/I/2011 | 06 JANUARI 2011 | JALAN OTTO ISKANDARDINATA NO.9 | EMPANGSARI | TAWANG |
55 | DARMA PUTRA GALUH ( BRIGIF 13 ) | 16/KEP/PAD/XIII/DISKOP.UMKM/IV/2011 | 27 APRIL 2011 | JALAN SILIWANGI NO. 109 | KAHURIPAN | TAWANG |
56 | PRIMKOPAU DIRGANTARA | 518/KEP.89 - PAD/DISKOP UMKM PERINDAG/2011 | 24 FEBRUARI 2011 | JALAN LETKOL BASIR SURYA NO.85 | SETIANAGARA | CIBEUREUM |
57 | PRIMKOPPOL ( POLRI ) | 3808 B/BH/PAD/KUKM/VII/2004 | 07 JULI 2004 | JALAN PANUNGGAL NO. 4 DEPAN KESATRIA POLRI | CIPEDES | CIPEDES |
58 | ANNISA 2 MUSLIMAT NU | 13/PAD/KUKM/V/2006 | 04 MEI 2006 | JALAN DR. SUKARDJO NO. 47 | TAWANGSARI | TAWANG |
59 | AN -NISA 1 MUSLIMAT NU | 76/BH/KDK.10.15/X/2000 | 10 OKTOBER 2000 | JALAN DR. SUKARDJO NO. 47 | TAWANGSARI | TAWANG |
60 | USAHA SP SAUYUNAN | 518/KEP.44-DISKOPUKM/2008 | 06 JUNI 2008 | JALAN TENTARA PELAJAR GG. MURHASAN 11 NO. 10 | EMPANGSARI | TAWANG |
61 | USAHA WANITA | 4572/BH/PAD/KUKM/VII/2004 | 13 JULI 2004 | JALAN DR. SUKARDJO NO. 61 | TAWANGSARI | TAWANG |
62 | WANITA MANDIRI (DISHUB) | 518/KEP.154-DISKOPUMKM PERINDAG/2010 | 29 MARET 2010 | JALAN IR. H. JUANDA NO. 191 | SUKAMULYA | BUNGURSARI |
63 | PURBA MEKAR | 518/KEP.159/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 10 OKTOBER 2014 | KP. LEMBURWARUNG RT. 01 RW. 01 | PURBARATU | PURBARATU |
64 | PRIMKOPTAMA I (KOPENTAS I) | 575/BH/PAD/KUKM/IV/2004 | 27 APRIL 2004 | JALAN SUKASENANG NO. 2 | LENGKONGSARI | TAWANG |
65 | KOPMA UNSIL | 518/KEP.217/PAD/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 08 DESEMBER 2014 | JALAN SILIWANGI NO. 24 | KAHURIPAN | TAWANG |
Data dilihat : 702
Tags2020
Add Comment