NO | KECAMATAN | JUMLAH PUS | IUD | % IUD | MOW | % MOW | MOP | % MOP | IMPL | % IMPL | KDM | % KDM | SUNT | % SUNT | PIL | % PIL | TOTAL | PA/PUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 9.909 | 1.669 | 24,15 | 181 | 2,62 | 3 | 0,04 | 126 | 1,82 | 102 | 1,48 | 3.480 | 50,36 | 1.349 | 19,52 | 6.910 | 69,73 |
2 | CIPEDES | 13.463 | 2.045 | 21,48 | 95 | 1,00 | 10 | 0,11 | 253 | 2,66 | 105 | 1,10 | 5.216 | 54,79 | 1.796 | 18,87 | 9.520 | 70,71 |
3 | TAWANG | 9.209 | 2.392 | 37,60 | 354 | 5,57 | 14 | 0,22 | 302 | 4,75 | 261 | 4,10 | 1.679 | 26,40 | 1.359 | 21,36 | 6.361 | 69,07 |
4 | INDIHIANG | 9.460 | 1.565 | 22,60 | 167 | 2,41 | 4 | 0,06 | 245 | 3,54 | 249 | 3,60 | 3.569 | 51,53 | 1.127 | 16,27 | 6.926 | 73,21 |
5 | KAWALU | 18.418 | 1.867 | 14,12 | 205 | 1,55 | 17 | 0,13 | 369 | 2,79 | 131 | 0,99 | 8.137 | 61,53 | 2.498 | 18,89 | 13.224 | 71,80 |
6 | CIBEUREUM | 12.353 | 1.486 | 16,21 | 109 | 1,19 | 19 | 0,21 | 161 | 1,76 | 91 | 0,99 | 5.687 | 62,02 | 1.617 | 17,63 | 9.170 | 74,23 |
7 | TAMANSARI | 15.683 | 1.176 | 10,04 | 71 | 0,61 | 9 | 0,08 | 222 | 1,90 | 140 | 1,20 | 7.576 | 64,68 | 2.519 | 21,51 | 11.713 | 74,69 |
8 | MANGKUBUMI | 16.793 | 2.021 | 16,10 | 150 | 1,19 | 6 | 0,05 | 438 | 3,49 | 132 | 1,05 | 7.098 | 56,53 | 2.711 | 21,59 | 12.556 | 74,77 |
9 | BUNGURSARI | 10.304 | 1.182 | 16,15 | 98 | 1,34 | 27 | 0,37 | 695 | 9,49 | 82 | 1,12 | 3.975 | 54,30 | 1.261 | 17,23 | 7.320 | 71,04 |
10 | PURBARATU | 8.157 | 617 | 10,46 | 84 | 1,42 | 4 | 0,07 | 179 | 3,03 | 60 | 1,02 | 3.519 | 59,64 | 1.437 | 24,36 | 5.900 | 72,33 |
JUMLAH | 123.749 | 16.020 | 12,95 | 1.514 | 1,22 | 113 | 0,13 | 2.990 | 2,42 | 1.353 | 1,09 | 49.936 | 40,35 | 17.674 | 14,28 | 89.600 | 72,40 |
Data dilihat : 544
Tags2020
Add Comment