NO | NAMA YAYASAN | ALAMAT | KELURAHAN | KECAMATAN |
---|---|---|---|---|
1 | ARTANITA AL-KHAIRIYAH | JALAN CIEUNTEUNG NO. 02 | ARGASARI | CIHIDEUNG |
2 | NURUL ARIF SALAM | JALAN PERINITIS KEMERDEKAAN, PADAYUNGAN RT/RW 001/002 | TUGUJAYA | CIHIDEUNG |
3 | DAARUTTAQWA | JALAN PASEH NO. 138 | TUGURAJA | CIHIDEUNG |
4 | AL MUJAHIDIN | BBKN SERANG DADAHA | NAGARAWANGI | CIHIDEUNG |
5 | AL IRSYADIAH | JALAN PASEH | TUGURAJA | CIHIDEUNG |
6 | SULALATUL HUDA | JALAN PASEH KP. BOJONGASARI | TUGURAJA | CIHIDEUNG |
7 | PUTERA BANGSA | JALAN YASMIN RT/RW 01/02 NO. BE 06 | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
8 | AL FITRAH | BOJONG TRITURA | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
9 | YPIPB | JALAN BUNINAGARA I NO. 30 | NAGARASARI | CIPEDES |
10 | LEMBAH ARAFAH | LEUWIANYAR KP. PLANG NO. 78 | SUKAMANAH | CIPEDES |
11 | YAFAKIN | JALAN DINDING ARI II NO. 106 | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
12 | TAMAN HARAPAN | JALAN TAMAN HARAPAN NO. 02 | KAHURIPAN | TAWANG |
13 | DAARUL AITAM | JALAN SILIWANGI NO. 120 | KAHURIPAN | TAWANG |
14 | SANTIYAMA | JALAN PADASUKA NO. 66 | LENGKONGSARI | TAWANG |
15 | SHUBBATUL WATHON | JALAN SUTISNA SENJAYA NO. 147 B | CIKALANG | TAWANG |
16 | NURUL ANWAR | PERUM PDK | KAHURIPAN | TAWANG |
17 | NURUL A'LA | JALAN SILIWANGI NO. 104 | KAHURIPAN | TAWANG |
18 | AMANAH | JALAN CILOLOHAN NO. 36 | KAHURIPAN | TAWANG |
19 | AS SALAM | JALAN PETA NO. 32 RT/RW 03/14 | KAHURIPAN | TAWANG |
20 | AL MUJAHIRIN AL BAEHAQI | SUKANAGARA/ SINDANGGALIH RT/RW 03/11 | KAHURIPAN | TAWANG |
21 | AZ ZAHRA | JALAN BADAN KEAMANAN RAKYAT/ BKR GG. MESJID NO. 83 | KAHURIPAN | TAWANG |
22 | NURUL HIKMAH | JALAN PAGADEN CIBURUYAN PPS NUSAWANGI | GN. TANDALA | KAWALU |
23 | DAARUSSALAM | JALAN SYEH ABD. MUHYI KP. NANJUNGSARI | URUG | KAWALU |
24 | AN NUR | KP. BABAKAN RAHMAT | TALAGASARI | KAWALU |
25 | AL ISTIQOMAH | JALAN CIANJUR KULON RT/RW 01/03 | GN. TANDALA | KAWALU |
26 | AL MUNAWWAR | KP. SAGULING BABAKAN | TANJUNG | KAWALU |
27 | RIYADLUL ULUM | KP. MUNCANGSARI | GN. GEDE | KAWALU |
28 | NUR BAITURRAHMAH | JALAN PAGADEN NO. 41 | GN. TANDALA | KAWALU |
29 | AL HIDAYAH | JALAN CIANJUR | GN. TANDALA | KAWALU |
30 | ISLAM AL MA'RUFI | KP. CIBEUTI KP. GN LINGGA RT/RW 02/12 | CIBEUTI | KAWALU |
31 | AL-BARKAHKH. UNDANG NASIHIN | RANCABEUREUM RT. 003 RW.001 | TALAGASARI | KAWALU |
32 | MIFTAHUL HUDA RANCA BUNGUR (YAMIRA) | KP. RANCA BUNGUR | BUNGURSARI | INDIHIANG |
33 | NASRUL HAQ AL ISLAMY | KP. SUKASARI | SUKARINDIK | INDIHIANG |
34 | AT TARBIYAH | JALAN PESANTREN SINDANGPALAY | SUKAMAJU KIDUL | INDIHIANG |
35 | DAARUL HIKAM | JALAN LETNAN HARUN NO. 28 | BANTARSARI | INDIHIANG |
36 | HIFDHUL MURSALIN | PERUM SUKARINDIK | SUKARINDIK | INDIHIANG |
37 | ASSHULAHA | PERUM KOTABARU CIEURIH NO. 03 | KERSANEGARA | CIBEUREUM |
38 | DAARUNIDA | CIEURIH BANTARGEDANG | KERSANEGARA | CIBEUREUM |
39 | NURUL HUDA | BANTARGEDANG | KERSANEGARA | CIBEUREUM |
40 | AL MA'RIF AL BANTARY | BANTARGEDANG | KERSANEGARA | CIBEUREUM |
41 | INSAN MADANI | PESANTREN CONDONG | SETIANEGARA | CIBEUREUM |
42 | AL MUJAHID | PERUM KOTABARU KENCANA JALAN SUBANG NO. 226 | KOTABARU | CIBEUREUM |
43 | AL FALAH | KP. KUBANG | SETIANEGARA | CIBEUREUM |
44 | MATHLA'UL KHAIR | KP. CINTAPADA | SETIANEGARA | CIBEUREUM |
45 | HARAPAN BANGSA | JALAN ANYAR | MARGABAKTI | CIBEUREUM |
46 | AL IKHWAN Hj. Djuhaenah | JALAN KH. KHOER AFFANDY | SETIANEGARA | CIBEUREUM |
47 | WASILATUL HIKMAH | KP. BABAKAN CIBEAS | CIHERANG | CIBEUREUM |
48 | AL ALAQ | KP. BURUJUL RT/RW 01/02 | SETIARATU | CIBEUREUM |
49 | DAARUL ANBA | BANTARGEDANG | KERSANEGARA | CIBEUREUM |
50 | AL MURSYIDI | BLOK PESANTREN BAHRUL ULUM | AWIPARI | CIBEUREUM |
51 | NURUL HIDAYAH | BOJONGNANGKA | SUKAMENAK | CIBEUREUM |
52 | MANAARUL HUDA | JALAN CIBURUYAN | MULYASARI | TAMANSARI |
53 | RAUDLATUT TAALUM | KP. CIDAHU | TAMANJAYA | TAMANSARI |
54 | MIFTAHUL KHOER | GN KANYERE NO. 106 RT/RW 002/005 | MULYASARI | TAMANSARI |
55 | MIFTAHUL IHSAN | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | TAMANSARI |
56 | MABDA'UL ULUM | MULYASARI RT/RW 02/01 | MULYASARI | TAMANSARI |
57 | DAARUTTAQWA | SUKAMAJU | MULYASARI | TAMANSARI |
58 | AL BAROKAH | KP. SINDANGKASIH | TAMANJAYA | TAMANSARI |
59 | ANWARUL HUDA | KP. NANGELA | MUGARSARI | TAMANSARI |
60 | AL MUBAROKAH | KP. LEUWIGAMBIR | MULYASARI | TAMANSARI |
61 | AL IHSAN | KP. CIHARASHAS | SUMELAP | TAMANSARI |
62 | AL FALAH | KP. SINDANGSONO RT/RW 01/05 | SUMELAP | TAMANSARI |
63 | AT TAQWA | KP. SINDANG TENGAH RT/RW 01/07 | SETIAMULYA | TAMANSARI |
64 | MIFTAHUL HUDA AL-MUSRI | KP. KARANGANYAR | MUGARSARI | TAMANSARI |
65 | THORIQUL HUDA | JALAN SIRAHRANCA | TAMANSARI | TAMANSARI |
66 | MIFTAHUL ULUM | SINDANGGALIH | MUGARSARI | TAMANSARI |
67 | MIFTAHUSSALAM | JALAN BANDUNG | TAMANSARI | TAMANSARI |
68 | NURUSSALAM | MADEWANGI | SETIAMULYA | TAMANSARI |
69 | MIFTAHUL HUDA 7 | KP. CIPANGEBAK | TAMANSARI | TAMANSARI |
70 | HIDAYATUT TAUFIK | SANGKALI | TAMANSARI | TAMANSARI |
71 | AL MUFLIH | CIKADU RT/RW 02/07 | SUMELAP | TAMANSARI |
72 | AL MUBAROK | KP. CIBOGO | TAMANSARI | TAMANSARI |
73 | MIFTAHURRAHMAN | KP. CIBURUYAN RT/RW 01/09 | MULYASARI | TAMANSARI |
74 | DAARUL ULUM | KP. SELAAWI | MUGARSARI | TAMANSARI |
75 | TANJUNG RESIK ATTAQWA | JALAN TAMANSARI BABAKAN MULYA | SAMBONGJAYA | MANGKUBUMI |
76 | MIFTAHUL KHOIR | JALAN GUBERNUR SEWAKA BY PASS BBKN. KADU RT/RW. 03/05 | SAMBONGPARI | MANGKUBUMI |
77 | AL URWATHUL WUSTHO | KP. GN KONDANG | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
78 | AL MUNAWAR JAMAUZIAH | KP. PASIRBOKOR | CIPAWITRA | MANGKUBUMI |
79 | AL MUBAROKAH | JALAN SMBONGJAYA KP. SAMBONGHILIR RT/RW 02/05 | SAMBONGJAYA | MANGKUBUMI |
80 | ATTURISIN | KP. NGAMPLANG | CIPARI | MANGKUBUMI |
81 | ULUL ALBAB | SAMBONG GIRANG | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
82 | AL IRSYAD | JALAN GALUNGGUNG GN. BANGO RT/RW 02/06 | CIPAWITRA | MANGKUBUMI |
83 | UMMUL QURRO AL ITTIHAD | KP. CIBODAS | SUKAJAYA | PURBARATU |
84 | FAJAR INDONESIATIMUR | KP. SINDANGKASIH | SUKANAGARA | PURBARATU |
85 | AL QOMAR | GN. PEUNDEUY | SUKAASIH | PURBARATU |
86 | AL IMTISAL BAITURRAHMAN | KP. CIHAJI KULON RT/RW 04/03 | SUKANAGARA | PURBARATU |
87 | MATHOLIUL HUDA | TANJUNG HURIP RT/RW 03/04 | SUKANAGARA | PURBARATU |
88 | BANI MUHTARI | JALAN PURBASARI RT/RW 02/06 | PURBARATU | PURBARATU |
89 | NURUL IMAN | LEUWIBUDAH | CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI |
90 | MABDAUL ULUM | KP. LEUWIKIDANG | SUKAJAYA | BUNGURSARI |
91 | AL CHOERIYYAH | JALAN BANTAR | BANTARSARI | BUNGURSARI |
92 | MIFTAHUL HUDA AL HUSNA | JALAN SUKARINDIK RT/RW 08/08 | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
93 | AL KHOERIYAH | JALAN LEUWIHIYEUM | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
Data dilihat : 1,034
Tags2018
Add Comment