NO | KECAMATAN | KELURAHAN | BDT | JUMLAH KPM | PERSENTASE |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUNGURSARI | BANTARSARI | 784 | 547 | 69,8% |
2 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 571 | 444 | 77,8% |
3 | BUNGURSARI | CIBUNIGEULIS | 808 | 530 | 65,6% |
4 | BUNGURSARI | SUKAJAYA | 678 | 482 | 71,1% |
5 | BUNGURSARI | SUKALAKSANA | 964 | 738 | 76,6% |
6 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | 541 | 346 | 64,0% |
7 | BUNGURSARI | SUKARINDIK | 506 | 334 | 66,0% |
JUMLAH | 4.852 | 3.421 | 71,02% |
Data dilihat : 1,099
Tags2018
Add Comment