NO | JENIS DISABILITAS | JUMLAH PESERTA |
---|---|---|
1 | EPILEPSI | 10 |
2 | GANDA | 9 |
3 | DISABILITAS FISIK BERAT | 3 |
4 | DISABILTAS MENTAL | 1 |
5 | CACAT FISIK | 1 |
6 | TUNA NETERA, KEJANG | 1 |
7 | TUNA WICARA | 3 |
8 | GANGGUAN MOTORIK HALUS | 1 |
9 | GANGGUAN MOTORIK | 1 |
10 | DOWN SYNDROME | 5 |
11 | KREATININ | 1 |
12 | LEMAS/PUSING | 1 |
13 | KEJANG/CEREBRA FALSY | 1 |
14 | OSTRACEA | 1 |
15 | CEREBRA FALSY, AUTIS | 1 |
JUMLAH | 40 |
Data dilihat : 903
Tags2018
Add Comment