NO | NAMA PRASARANA OLAHRAGA | JENIS PRASARANA | KEPEMILIKAN | KONDISI | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOR SUSI SUSANTI | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA |
2 | GOR SUKAPURA | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA |
3 | GEDUNG GGM | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA |
4 | STADION WIRADADAHA | STADION OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA |
5 | LAPANGAN TENIS LAPANG | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KOMP. OLAHRAGA DADAHA |
6 | LAPANGAN TENIS LAPANG | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETNAN HARUN NO. 1 |
7 | LAPANGAN TENIS LAPANG | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN IR. H. DJUANDA (KOMP. PERKANTORAN) |
8 | LAPANGAN SOFTBALL | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KOMP. OLAHRAGA DADAHA |
9 | LAPANGAN BOLA BASKET (OUTDOOR) | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KOMP. OLAHRAGA DADAHA |
10 | LAPANGAN BOLA VOLI (OUTDOOR) | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KOMP. OLAHRAGA DADAHA |
11 | LAPANGAN SEPAKBOLA KARIKIL | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | KURANG BAIK | JALAN KARIKIL KEL. KARIKIL MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA |
12 | LAPANGAN SEPAKBOLA TUNDAGAN | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | KURANG BAIK | KELURAHAN LINGGAJAYA MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA |
13 | LAPANGAN SEPAKBOLA SUKADAMI | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | KURANG BAIK | KELURAHAN CIPARI MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA |
14 | LAPANGAN SEPAKBOLA BABAKANKADU | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | KURANG BAIK | KELURAHAN SAMBONGPARI KECAMATAN MANGKUBUMI |
15 | LAPANGAN SEPABOLA SINGKUP | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN SINGKUP |
16 | LAPANGAN SEPAKBOLA TAJUR | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN TAJUR |
17 | LAPANGAN SEPAKBOLA SUKASENANG | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN IBRAHIM ADJIE |
18 | LAPANGAN SEPAKBOLA GUNUNG MANGGU | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN GUNUNG MANGGU |
19 | LAPANGAN SEPAKBOLA CIHURIP | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | CIHURIP KEL. SUKARINDIK BUNGURSARI |
20 | LAPANGAN SEPAKBOLA ABOH | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | ABOH KEL. SUKAMULYA |
21 | LAPANGAN SEPAKBOLA SINDANGWANGI | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SINDANGWANGI KARSAMENAK |
22 | LAPANGAN SEPAKBOLA KARANGANYAR | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SUKASENANG |
23 | LAPANGAN SEPAKBOLA WIRABUANA | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | GUNUNG BERKAT TUGURAJA |
24 | LAPANGAN SEPAKBOLA PELANG | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | RW06 KEL. SUKAMANAH |
25 | LAPANGAN SMAN 10 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN KARIKIL KEL. KARIKIL |
26 | LAPANGAN SMAN 8 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN MULYASRI NO.3 |
27 | LAPANGAN SMAN 3 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETKOL BASIR SURYA NO.89 |
28 | LAPANGAN SMKN 2 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN NOENOENG TISNASAPUTRA |
29 | LAPANG BASKET | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DEPOK |
30 | LAPANG BASKET SMPN 16 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMPN 16 KEL.SUKARINDIK KEC.BUNGURSARI |
31 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 15 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMPN 15 |
32 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 21 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMPN 21 |
33 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 3 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMKN 3 |
34 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 8 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMAN 8 |
35 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN7 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMPN 7 |
36 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 5 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMPN 5 |
37 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 1 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMKN 1 |
38 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 16 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN SUKARINDIK |
39 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 11 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN CILENDEK NO.11A |
40 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 4 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETKOL R.E DJAELANI |
41 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 6 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN CILEMBANG NO.114 |
42 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 8 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN PANUNTUTAN NO.75 |
43 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 1 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN MANCOGEH NO.26 |
44 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 5 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN R.E MARTADINATA NO.85 |
45 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 7 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETNAN DADI SURYATMAN NO.76 |
46 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 2 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN R.E MARTADINATA NO.261 |
47 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN6 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN CIBUNGKUL |
48 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 9 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LEWIDAHU NO.61 |
49 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 13 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETJEN H IBRAHIM ADJI KM2 |
50 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN18 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LEWIDAHU NO.106 |
51 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 19 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LEWIDAHU NO.106 |
52 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 7 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN AIRTANJUNG NO.25 |
53 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 12 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO.285 |
54 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 20 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN AIRTANJUNG |
55 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 10 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN KARIKIL KEL. KARIKIL MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA |
56 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 14 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN JEND.A.H NASUTION KM3 |
57 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 3 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETKOL BASIR SURYA NO.089 |
58 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 4 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DEPOK KP.SINDANGMULIH |
59 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 17 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN SINDANGMULIH SUKAMENAK |
60 | LAPANGAN OLAHRAGASMAN 8 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN MULYASARI NO.3 |
61 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 3 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN TAMANSARI KM6 GOBRAS |
62 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 15 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN TAMANJAYA |
63 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 21 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN SETIAWARGI |
64 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 1 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN RUMAH SAKIT NO.28 |
65 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 5 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN TENTARA PELAJAR NO.58 |
66 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 2 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN NOENOENG TISNASAPUTRA |
67 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN1 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN OTTO ISKANDAR DINATA NO.21 |
68 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 2 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN ALUN-ALUN NO.1 |
69 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 3 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN MERDEKA NO.17 |
70 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 4 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN RAA WIRATANUNINGRAT NO.10 |
71 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 9 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN BABAKAN SILIWANGI NO.9 |
72 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 10 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN RAA WIRATANUNINGRAT NO.12 |
73 | GOR LINGGAJAYA | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN LINGGAJAYA |
74 | GOR PUSPASARI | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN SAMBONGPARI |
75 | GOR CIGANTANG | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN CIGANTANG |
76 | GOR CIPARI | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN CIPARI |
77 | GOR CIPAWITRA | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN CIPAWITRA |
78 | GOR KARIKIL | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN KARIKIL |
79 | GOR LINGGAJAYA | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN LINGGAJAYA |
80 | GOR MANGKUBUMI | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | SEDANG | KELURAHAN MANGKUBUMI |
81 | GOR SAMBONGJAYA | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN SAMBONGJAYA |
82 | GOR SAMBONGPARI | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN SAMBONGPARI |
83 | LAPANGAN MINISOCCER BALEKOTA | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETNAN HARUN |
84 | DADAHA FITNESS OUTDOOR | PUSAT KEBUGARAN | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA |
85 | KONI FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA |
86 | LAPANGAN SEPAK BOLA GN. KIALIR | LAPANGAN OLAHRAGA | TNI AU | BAIK | KP. NEGLASARI KEL. SETIAJAYA KEC. CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA |
87 | LAPANGAN GOLF LANUD WIRIADINATA | LAPANGAN OLAHRAGA | TNI AU | BAIK | JALAN KH. KHOER AFFANDI, CIBEUREUM |
88 | LAPANGAN SEPAK BOLA UNSIL | LAPANGAN OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA |
89 | LAPANGAN OLAHRAGA UNSIL | LAPANGAN OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA |
90 | LAPANGAN TENIS OUTDOOR UNSIL | LAPANGAN OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA |
91 | LAPANGAN BASKET INDOOR UNSIL | LAPANGAN OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA |
92 | LAPANGAN ATLETIK UNSIL | LAPANGAN OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA |
93 | GOR UNSIL | GEDUNG OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA |
94 | LAPANGAN BOLA VOLI MAKODIM 0612 | LAPANGAN OLAHRAGA | KODIM 0612 | BAIK | JALAN OTTO ISKANDAR DINATA NO. 11 |
95 | GOR BRIGIF 13/KOSTRAD | GEDUNG OLAHRAGA | BRIGIF 13/KOSTRAD | BAIK | NYANTONG, KAHURIPAN, KOTA TASIKMALAYA |
96 | LAPANGAN BOLA BRIGIF 13/KOSTRAD | LAPANGAN OLAHRAGA | BRIGIF 13/KOSTRAD | BAIK | NYANTONG, KAHURIPAN, KOTA TASIKMALAYA |
97 | LAPANGAN BOLA BRIGIF 13/KOSTRAD | LAPANGAN OLAHRAGA | BRIGIF 13/KOSTRAD | BAIK | NYANTONG, KAHURIPAN, KOTA TASIKMALAYA |
98 | LAPANGAN OLAHRAGA MAPOLRESTA | LAPANGAN OLAHRAGA | MAPOLRESTA TSM | BAIK | JALAN LETNAN HARUN, SUKARINDIK |
99 | LAPANGAN PANAHAN DADAHA | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA |
100 | F5 INDOOR KARTING | GEDUNG OLAHRAGA | TNI AU | BAIK | JALAN LETNAN KOLONEL BASIR SURYA |
101 | LAPANGAN BOLA VOLI TEKBEK TNI AD | LAPANGAN OLAHRAGA | TNI AD | BAIK | JALAN DOKTER SUKARDJO |
102 | PAPAN PANJAT TEBING | SARANA OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA |
103 | GOR TENIS MEJA PERSATUAN TENIS MEJA BIHUN TAWON ABADI | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SUKAMULYA,KAMPUNG ABOH, TASIKMALAYA |
104 | GOR TENIS MEJA SURYA KENCANA | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN TAMANSARI, KOTA TASIKMALAYA |
105 | GOR TENIS MEJA ARROW | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SAMBONGJAYA, KOTA TASIKMALAYA |
106 | GOR TENIS MEJA SOBIRIN | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | SUKARESIK, KOTA TASIKMALAYA |
107 | LAPANGAN BOLA VOLI LIUNGGUNUNG | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | LIUNGGUNUNG, KOTA TASIKMALAYA |
108 | LAPANGAN BOLA VOLI LENGKONG BARAT | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | LENGKONG BARAT, KOTA TASIKMALAYA |
109 | LAPANGAN TENIS LAPANG INDOOR | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | KURANG BAIK | JALAN TERUSAN BCA |
110 | LAPANGAN TENIS LAPANG INDOOR | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SUKALAYA I, KOTA TASIKMALAYA |
111 | MAYASARI SPORT HALL | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN LEWO BABAKAN, KOTA TASIKMALAYA |
112 | GOR KAWAH NARAYANA | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | PERUM BRP, KOTA TASIKMALAYA |
113 | KOLAM RENANG MANGKUBUMI | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN AH. NASUTION, MANGKUBUMI, TSM |
114 | KOLAM RENANG ASIA | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA |
115 | KOLAM RENANG SUKAPURA | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA |
116 | KOLAM RENANG TIRTA ALAM | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN GARUDA, KOTA TASIKMALAYA |
117 | KOLAM RENANG TEEJAY | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN HZ. MUSTOFA, KOTA TASIKMALAYA |
118 | KOLAM RENANG MAARIF GARDEN | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN SUKARINDIK, KOTA TASIKMALAYA |
119 | KOLAM RENANG KARANG RESIK | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN DR. MOH. TOHA, KOTA TASIKMALAYA |
120 | KOLAM RENANG ABOH | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN SUKAMULYA, KOTA TASIKMALAYA |
121 | KOLAM RENANG CITY | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN SUKALAYA, KOTA TASIKMALAYA |
122 | KOLAM RENANG SANTIKA | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN YUDANEGARA, KOTA TASIKMALAYA |
123 | KOLAM RENANG HORISON | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN YUDANEGARA, KOTA TASIKMALAYA |
124 | KOLAM RENANG RAMAYANA | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN RM MARTADINATA, KOTA TASIKMALAYA |
125 | KOLAM RENANG CROWN | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN RM MARTADINATA, KOTA TASIKMALAYA |
126 | LAPANGAN MINISOCCER IBNU SIENA | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA |
127 | LAPANGAN BOLA VOLI IBNU SIENA | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA |
128 | LAPANGAN BASKET OUTDOOR IBNU SIENA | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA |
129 | LAPANGAN BADMINTON IBNU SIENA | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA |
130 | LAPANGAN MINISOCCER PERSIS 67 | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN CISALAK, KOTA TASIKMALAYA |
131 | LAPANGAN BOLA VOLI PERSIS 67 | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN CISALAK, KOTA TASIKMALAYA |
132 | LAPANGAN BASKET OUTDOOR PERSIS 67 | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN CISALAK, KOTA TASIKMALAYA |
133 | LAPANGAN BADMINTON PERSIS 67 | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN CISALAK, KOTA TASIKMALAYA |
134 | LAPANGAN FUTSAL SILIWANGI | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA |
135 | LAPANGAN FUTSAL ASIH JAYA | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AH. NASUTION, NO. 234 |
136 | LAPANGAN FUTSAL HARMONI | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AHMAD YANI, NO. 219 |
137 | LAPANGAN FUTSAL KS STADIUM | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AHMAD YANI, NO. 125 |
138 | LAPANGAN FUTSAL MOR | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN IR.H. JUANDA, KOTA TASIKMALAYA |
139 | LAPANGAN FUTSAL TAMANSARI | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN TAMANSARI,KOTA TASIKMALAYA |
140 | LAPANGAN FUTSAL TIFOSI | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN HZ MUSTOFA, NO 188 |
141 | LAPANGAN FUTSAL AULIA FUTSAL SPORT HALL | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN LETNAN HARUN, SUKARINDIK |
142 | RIZGUDAI FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA |
143 | MAKARIOS FITNESS CENTRE | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN TENTARA PELAJAR NO. 52B |
144 | HERCULES GYM & SPORT CENTRE | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN BEBEDILAN NO. 27 |
145 | THE JADE GYM | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN HZ. MUSTOFA, KOTA TASIKMALAYA |
146 | PRO MUSCLE | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN ARGASARI, KOTA TASIKMALAYA |
147 | CITY HOTEL FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN SUKALAYA I, KOTA TASIKMALAYA |
148 | SANTIKA FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN YUDANEGARA, KOTA TASIKMALAYA |
149 | INDOGO FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN CIGEUREUNG, KOTA TASIKMALAYA |
150 | PINANG RIA FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN LETJEN. MASHUDI |
151 | LAPANGAN PANAHAN GUNUNG MANGGU | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | GUNUNG MANGGU, KEC. INDIHIANG |
152 | LAPANGAN SEPAKBOLA AL-AMIN | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AIR TANJUNG, KAWALU |
153 | LAPANGAN BOLA VOLI AL-AMIN | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AIR TANJUNG, KAWALU |
154 | LAPANGAN BASKET OUTDOOR AL-AMIN | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AIR TANJUNG, KAWALU |
155 | LAPANGAN BADMINTON AL-AMIN | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AIR TANJUNG, KAWALU |
156 | LAPANGAN MINISOCCER AMANAH | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | SAMBONGJAYA, MANGKUBUMI |
157 | LAPANGAN BOLA VOLI AMANAH | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | SAMBONGJAYA, MANGKUBUMI |
158 | LAPANGAN BASKET OUTDOOR AMANAH | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | SAMBONGJAYA, MANGKUBUMI |
159 | LAPANGAN BADMINTON AMANAH | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | SAMBONGJAYA, MANGKUBUMI |
160 | SIRKUIT BUKIT CIPEUSAR | SIRKUIT | SWASTA | BAIK | CIPAWITRA, MANGKUBUMI |
Data dilihat : 1,067
Tags2020
Add Comment