NO | JENIS PERPUSTAKAAN | JUMLAH JUDUL | JUMLAH BUKU |
---|---|---|---|
1 | DIPUSIPDA | 24.054 | 42.088 |
2 | KECAMATAN CIHIDEUNG | 7.000 | 14.000 |
3 | KECAMATAN CIPEDES | 5.000 | 10.000 |
4 | KECAMATAN TAWANG | 6.000 | 12.000 |
5 | KECAMATAN INDIHIANG | 7.000 | 14.000 |
6 | KECAMATAN KAWALU | 11.000 | 22.000 |
7 | KECAMATAN CIBEUREUM | 10.000 | 20.000 |
8 | KECAMATAN TAMANSARI | 9.000 | 18.000 |
9 | KECAMATAN MANGKUBUMI | 9.000 | 18.000 |
10 | KECAMATAN BUNGURSARI | 8.000 | 16.000 |
11 | KECAMATAN PURBARATU | 7.000 | 14.000 |
TOTAL | 103.054 | 200.088 |
Data dilihat : 612
Tags2020
Add Comment