| NO | GOLONGAN POKOK JABATAN | SISA BULAN YANG LALU (L) | SISA BULAN YANG LALU (P) | YANG TERDAFTAR BULAN INI (L) | YANG TERDAFTAR BULAN INI (P) | PENEMPATAN BULAN INI (L) | PENEMPATAN BULAN INI (P) | DIHAPUSKAN BULAN INI (L) | DIHAPUSKAN BULAN INI (P) | SISA AKHIR BULAN INI (L) | SISA AKHIR BULAN INI (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENAGA PROPESIONAL TEKNISI DAN TENAGA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU | 3 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 |
| 2 | TENAGA KEPEMIMPINAN DAN KETERLAKSANAAN | 10 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 9 | - |
| 3 | PEJABAT PELAKSANA,TENAGA TATA USAHA DAN TENAGA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
| 4 | TENAGA USAHA PENJUALAN | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 |
| 5 | TENAGA USAHA JASA | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
| 6 | TENAGA USAHA PERTANIAN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 7 | TENAGA PRODUKSI DAN TENAGA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI) | 20 | 36 | - | 300 | - | 5 | - | - | 20 | 331 |
| JUMLAH | 55 | 60 | - | 300 | 2 | 9 | - | - | 53 | 351 |
Data dilihat : 1,178
Tags2018

Add Comment