TINGKAT PENDIDIKAN | SISA BULAN YANG LALU TELAH LULUS (0-2 TAHUN) | SISA BULAN YANG LALU TELAH LULUS (3-5 TAHUN) | SISA BULAN YANG LALU TELAH LULUS (6+ TAHUN) | YANG TERDAFTAR BULAN INI TELAH LULUS (0-2 TAHUN) | YANG TERDAFTAR BULAN INI TELAH LULUS (3-5 TAHUN) | YANG TERDAFTAR BULAN INI TELAH LULUS (6+ TAHUN) | PENEMPATAN BULAIN INI TELAH LULUS (0-2 TAHUN) | PENEMPATAN BULAIN INI TELAH LULUS (3-5 TAHUN) | PENEMPATAN BULAIN INI TELAH LULUS (6+ TAHUN) | PENGHAPUSAN BULAN INI TELAH LULUS (0-2 TAHUN) | PENGHAPUSAN BULAN INI TELAH LULUS (3-5 TAHUN) | PENGHAPUSAN BULAN INI TELAH LULUS (6+ TAHUN) | SISA AKHIR BULAN INI TELAH LULUS (0-2 TAHUN) | SISA AKHIR BULAN INI TELAH LULUS (3-5 TAHUN) | SISA AKHIR BULAN INI TELAH LULUS (6+ TAHUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD DAN TIDAK TAMAT SD | - | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
SETINGKAT SLTP | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 18 |
SETINGKAT SLTA | |||||||||||||||
1. S M A DAN MA | 1180 | 418 | 361 | 42 | 44 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | 1221 | 462 | 393 |
2. S T M | 1305 | 480 | 41 | 27 | 28 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1332 | 508 | 50 |
3. S M K | 1356 | 320 | 50 | 34 | 27 | 24 | - | - | - | - | - | - | 1390 | 347 | 74 |
4. S K K A | 3 | 36 | 10 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 35 | 10 |
5. SPMA | 73 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 17 | 5 |
6. SMF dan SAKMA | 169 | 136 | 64 | 7 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 176 | 136 | 68 |
7. Lainnya | 36 | 74 | 9 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | 79 | 10 |
8. D/I dan II/Akta I dan II | 12 | 26 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 27 | 10 |
AKADEMI/SARJANA MUDA/D/III/ | |||||||||||||||
AKTA III | |||||||||||||||
1. Ilmu Pasti/Ilmu Alam | 23 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 14 | 22 |
2. Teknologi | 49 | 46 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 49 | 46 | 21 |
3. Pertanian | 8 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 4 |
4. Kesehatan | 163 | 67 | 38 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | 165 | 71 | 44 |
5. Ilmu Pengetahuan sosial/Budaya | 66 | 79 | 48 | 13 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 79 | 80 | 50 |
6. Kejuruan/Pendidikan | 22 | 35 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 35 | 19 |
7. Lainnya. | 50 | 65 | 25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 51 | 65 | 26 |
SARJANA LENGKAP | |||||||||||||||
1. Ilmu Pasti/Ilmu Alam | 58 | 52 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 52 | 25 |
2. Teknologi | 111 | 85 | 45 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 89 | 45 |
3. Pertanian | 21 | 17 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 17 | 12 |
4. Kesehatan | 214 | 119 | 58 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 224 | 121 | 60 |
5. Ilmu Pengetahuan sosial/Budaya | 29 | 19 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 28 | 19 | |
6. Kejuruan/Pendidikan | 113 | 44 | 31 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 119 | 46 | 35 |
7. Lainnya. | 123 | 94 | 32 | 28 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 151 | 96 | 39 |
JUMLAH | 5169 | 2.270 | 955 | 209 | 125 | 114 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 5373 | 2.391 | 1.067 |
Data dilihat : 820
Tags2018
Add Comment