NO | TINGKAT PENDIDIKAN PENCARI KERJA DAN PENERIMAAN TENAGA KERJA | AKAL (L) | AKAL (P) | AKAD (L) | AKAD (P) | AKAN (L) | AKAN (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | TINGKAT PENDIDIKAN PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN | ||||||||
1. TIDAK TAMAT SD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. TAMAT SD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. SLTP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. SMA, SMK, STM | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | |
5. DI, DII / AKTA I, AKTA II. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. SARJANA MUDA / AKADEMI / DIII / AKTA III | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | |
7. SARJANA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II | PENERIMAAN TENAGA KERJA | ||||||||
1. INSTANSI PEMERINTAH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. BUMN / BUMD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. KOPERASI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. PERUSAHAAN SWASTA | 2 | 9 | - | - | - | - | 2 | 9 | |
5. BADAN USAHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. PERORANGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7. LAINNYA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JUMLAH | 2 | 9 | - | - | - | - | 2 | 9 |
Data dilihat : 758
Tags2018
Add Comment