NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | STATUS | ALAMAT | KECAMATAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20224650 | SDN 3 NAGARAWANGI | NEGERI | JALAN K.H. LUKMANUL HAKIM | CIHIDEUNG |
2 | 20224651 | SDN 2 NAGARAWANGI | NEGERI | JALAN K.H. LUKMANUL HAKIM | CIHIDEUNG |
3 | 20224451 | SDN 2 CIEUNTEUNG | NEGERI | JALAN CIEUNTEUNG NO. 123 | CIHIDEUNG |
4 | 20224286 | SDN 2 GUNUNGPERENG | NEGERI | JALAN CILEMBANG RT. 02 RW. 14 | CIHIDEUNG |
5 | 20224674 | SDN SUKARAME | NEGERI | CIEUNTEUNG NO. 123 | CIHIDEUNG |
6 | 20224532 | SDN 3 TUGURAJA | NEGERI | PASEH GG. H. HASAN | CIHIDEUNG |
7 | 20224536 | SDN 3 TUGU | NEGERI | PERINTIS KEMERDEKAAN GN. JAWA NYOMPET | CIHIDEUNG |
8 | 20224321 | SDN 1 CIEUNTEUNG | NEGERI | CIEUNTEUNG NO. 123 | CIHIDEUNG |
9 | 20224665 | SDN 1 NAGARAWANGI | NEGERI | JALAN K.H. LUKMANUL HAKIM NO. 6 RT. 10 RW. 02 | CIHIDEUNG |
10 | 20224538 | SDN 1 TUGU | NEGERI | JALAN CIPICUNG RT. 05 RW. 08 NO. 60 | CIHIDEUNG |
11 | 20224534 | SDN 1 TUGURAJA | NEGERI | PASEH GANG H. HASAN RT. 06 RW. 04 | CIHIDEUNG |
12 | 20224533 | SDN 2 TUGURAJA | NEGERI | PASEH GG. H. HASAN RT. 04 RW. 06 | CIHIDEUNG |
13 | 20224535 | SDN 4 TUGU | NEGERI | CIPICUNG NO. 60 RT. 05 RW. 08 | CIHIDEUNG |
14 | 20224531 | SDN 4 TUGURAJA | NEGERI | JALAN JIWA BESAR GG PANCURAN RT. 04 RW. 04 | CIHIDEUNG |
15 | 20224299 | SDN 5 GUNUNGPERENG | NEGERI | JALAN CILEMBANG | CIHIDEUNG |
16 | 20224499 | SDN ARGASARI | NEGERI | JALAN BANTAR NO. 79 | CIHIDEUNG |
17 | 20224309 | SDN GUNUNGKONENG | NEGERI | JALAN CILEMBANG RT. 06 RW. 13 | CIHIDEUNG |
18 | 20224378 | SDN LAYUNGSARI | NEGERI | JALAN LAYUNGSARI NO. 4 RT. 02 RW. 02 | CIHIDEUNG |
19 | 20224287 | SDN 1 GUNUNGPERENG | NEGERI | CILEMBANG | CIHIDEUNG |
20 | 20224537 | SDN 2 TUGU | NEGERI | JALAN SL. TOBING BLOK GUNUNG JAMBU RT. 02 RW. 09 | CIHIDEUNG |
21 | 20224459 | SDK 4 BINA BAKTI | SWASTA | SELAKASO NO. 35 | CIHIDEUNG |
22 | 20224460 | SD BETHEL | SWASTA | JALAN YUDANEGARA GG. KEBON MANGGU NO. 21 | CIHIDEUNG |
23 | 20224480 | SD BPK PENABUR TASIKMALAYA | SWASTA | JALAN SELAKASO NO. 63 | CIHIDEUNG |
24 | 20224479 | SD ISLAM CIHIDEUNGBALONG | SWASTA | JALAN CIHIDEUNG BALONG NO. 67 RT. 01 RW. 10 | CIHIDEUNG |
25 | 20268280 | SDIT TQ IHYA AS SUNNAH | SWASTA | JALAN TERUSAN PASEH BCA NO. 11 RT. 02 RW. 02 | CIHIDEUNG |
26 | 20224306 | SDN 4 GUNUNGLIPUNG | NEGERI | AMPERA NO. 181 RT. 02 RW. 18 | CIPEDES |
27 | 20224462 | SDN 1 BENDA | NEGERI | JALAN CIGEUREUNG RT. 02 RW. 16 | CIPEDES |
28 | 20224249 | SDN GUNUNGBATU | NEGERI | JALAN LETDA LILY ROCHLI NO. 28 RT. 04 RW . 14 | CIPEDES |
29 | 20224347 | SDN LEUWIANYAR | NEGERI | JALAN LEUIWIANYAR NO. 140 | CIPEDES |
30 | 20224381 | SDN KUDANGUYAH | NEGERI | R. E. MARTADINATA NO. 202 | CIPEDES |
31 | 20224337 | SDN 1 KALANGSARI | NEGERI | DR. MOCH HATTA NO. 135 RT. 04 RW. 017 | CIPEDES |
32 | 20224712 | SDN 1 SUKAMANAH | NEGERI | JALAN DR. MOCH HATTA NO. 252 RT. 01 RW. 14 | CIPEDES |
33 | 20224307 | SDN 3 GUNUNGLIPUNG | NEGERI | JALAN AMPERA NO. 181 RT. 02 RW. 16 | CIPEDES |
34 | 20224315 | SDN CIKIARA | NEGERI | JALAN HANURA CIKIARA NO. 105 RT. 03 RW. 10 | CIPEDES |
35 | 20224288 | SDN 1 GUNUNGLIPUNG | NEGERI | JALAN AMPERA NO. 181 RT. 02 RW. 10 | CIPEDES |
36 | 20224461 | SDN 2 BENDA | NEGERI | BENDA NO. 99 RT. 02 RW. 16 | CIPEDES |
37 | 20224308 | SDN 2 GUNUNGLIPUNG | NEGERI | JALAN AMPERA NO. 181 | CIPEDES |
38 | 20224388 | SDN 2 KALANGSARI | NEGERI | JENDERAL AHMAD YANI NO. 154 RT. 01 RW. 12 | CIPEDES |
39 | 20224709 | SDN 4 SUKAMANAH | NEGERI | JALAN AHMAD YANI NO. 154 | CIPEDES |
40 | 20224458 | SDN BOJONG | NEGERI | JALAN R.E. MARTADINATA BLK. SMPN 5 TASIKMALAYA | CIPEDES |
41 | 20224356 | SDN CICARIU | NEGERI | JALAN CIGEUREUNG RT. 05 RW. 09 | CIPEDES |
42 | 20224710 | SDN 3 SUKAMANAH | NEGERI | JALAN DR. MOCH HATTA NO. 252 RT. 01 RW. 14 | CIPEDES |
43 | 20224358 | SDN 1 NAGARASARI | NEGERI | JALAN BUNINAGARA 1 | CIPEDES |
44 | 20224656 | SDN PERUMNAS CISALAK | NEGERI | JALAN RAYA NUSA INDAH NO. 2 | CIPEDES |
45 | 20224354 | SDN MANCOGEH | NEGERI | JALAN CIGEUREUNG NO. 22 RT. 01 RW. 07 | CIPEDES |
46 | 20224622 | SDN PANGLAYUNGAN | NEGERI | JALAN ANTASENA BUMI RESIK PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
47 | 20224711 | SDN 2 SUKAMANAH | NEGERI | JEND. AHMAD YANI NO. 154 RT. 01 RW. 14 | CIPEDES |
48 | 20224360 | SD MITRA BATIK | SWASTA | JALAN CIPEDES I NO. 25 | CIPEDES |
49 | 69762664 | SD BAITURRAHMAN | SWASTA | R.E. MARTADINATA NO. 93B RT. 06 RW. 02 | CIPEDES |
50 | 20224478 | SD YAYASAN ISLAM | SWASTA | H. MA'MUN SODIK NO. 50 | CIPEDES |
51 | 20224312 | SDN CILOLOHAN | NEGERI | SILIWANGI NO. 66 | TAWANG |
52 | 20224294 | SDN GALUNGGUNG | NEGERI | JALAN GALUNGGUNG NO. 14 RT. 03 RW. 01 | TAWANG |
53 | 20224668 | SDN TAWANGSARI | NEGERI | JALAN TARUMANAGARA NO. 16 RT. 01 RW. 01 | TAWANG |
54 | 20224661 | SDN 1 PENGADILAN | NEGERI | JALAN TARUMANAGARA NO. 16 | TAWANG |
55 | 20224681 | SDN 3 SUKASARI | NEGERI | JALAN GUNUNG PONGPOK I NO. 2 | TAWANG |
56 | 20224682 | SDN 4 SUKASARI | NEGERI | JALAN GUNUNG PONGPOK I NO. 2 | TAWANG |
57 | 20224331 | SDN CITAPEN | NEGERI | JALAN TENTARA PELAJAR NO. 16 | TAWANG |
58 | 20224363 | SDN LENGKONGSARI | NEGERI | JALAN LETKOL KOMIR KARTAMAN NO. 92 | TAWANG |
59 | 20224683 | SDN PAHLAWAN | NEGERI | JALAN TAMAN PAHLAWAN KUSUMAH BANGSA NO. 18 RT. 02 RW. 01 | TAWANG |
60 | 20224658 | SDN 4 PENGADILAN | NEGERI | JALAN TARUMANAGARA NO. 16 | TAWANG |
61 | 20224317 | SDN 1 CIKALANG | NEGERI | SILIWANGI NO. 111 RT. 18 RW. 01 | TAWANG |
62 | 20224669 | SDN 1 SUKASARI | NEGERI | JALAN SUKAGALIH NO. 7 RT. 03 RW. 10 | TAWANG |
63 | 20224316 | SDN 2 CIKALANG | NEGERI | JALAN SILIWANGI NO. 111 | TAWANG |
64 | 20224494 | SDN BABAKAN GOYANG | NEGERI | JALAN LETNAN SULE SETIANEGARA NO. 25 RT. 04 RW. 06 | TAWANG |
65 | 20224659 | SDN 3 PENGADILAN | NEGERI | TARUMANAGARA NO. 16 | TAWANG |
66 | 20224660 | SDN 2 PENGADILAN | NEGERI | TARUMANAGARA NO. 16 | TAWANG |
67 | 20224364 | SDN LENGKONG | NEGERI | LETKOL KOMIR KARTAMAN RT. 03 RW. 04 | TAWANG |
68 | 20224648 | SDN NYANTONG | NEGERI | JALAN SILIWANGI NO. 111 | TAWANG |
69 | 20224700 | SDN SINDANGGALIH | NEGERI | NOENOENG TISNASAPUTRA | TAWANG |
70 | 20224328 | SDN DADAHA | NEGERI | JALAN DADAHA NO. 2 | TAWANG |
71 | 20254348 | SDIT AL-MUKROM | SWASTA | JALAN AHMAD YANI GANG PERIWATAS NO. 156 RT. 05 RW. 12 | TAWANG |
72 | 69888694 | SD IT AT TAUFIQ AL ISLAMY | SWASTA | JALAN BATARA NO. 70 RT. 02 RW. 11 SINDANGGALIH | TAWANG |
73 | 20224483 | SD AL FALAH | SWASTA | JALAN BENDA NO. 41 | TAWANG |
74 | 20224481 | SD AL MUTTAQIN | SWASTA | SUTISNA SENJAYA NO. 235 | TAWANG |
75 | 69896856 | SD JOY KIDS NATIONAL PLUS | SWASTA | JALAN EMPANGSARI NO. 50 RT. 03 RW. 07 | TAWANG |
76 | 20224626 | SD PUI CICURUG | SWASTA | JALAN KOLONEL ABDULLAH SALEH NO. 44 RT. 06 RW. 05 | TAWANG |
77 | 20224488 | SD YOS SUDARSO | SWASTA | JALAN KEBON TIWU II NO. 2 | TAWANG |
78 | 69892515 | SD LABORATORIUM UPI KAMPUS TASIKMALAYA | SWASTA | DADAHA NO. 18 RT. 03 RW. 03 | TAWANG |
79 | 20224359 | SD MUHAMMADIYAH | SWASTA | JALAN RUMAH SAKIT UMUM NO. 29 | TAWANG |
80 | 20224664 | SDN 3 PARAKANNYASAG | NEGERI | JALAN PAOZAN RT. 01 RW. 10 | INDIHIANG |
81 | 20224471 | SDN CIBUNGKUL | NEGERI | CIBUNGKUL RT. 02 RW. 13 | INDIHIANG |
82 | 20229830 | SDN INDIHIANG | NEGERI | LETJEN H. IBRAHIM ADJIE NO. 102 RT. 01 RW. 09 | INDIHIANG |
83 | 20224652 | SDN PAOZAN | NEGERI | JALAN GUNUNG GEDE PAOZAN RT. 01 RW. 10 | INDIHIANG |
84 | 20224642 | SDN PANYINGKIRAN | NEGERI | JALAN R.E. MARTADINATA RT. 03 RW. 04 | INDIHIANG |
85 | 20224704 | SDN 1 SINDANGPALAY | NEGERI | MANG KOKO | INDIHIANG |
86 | 20224714 | SDN 2 SUKAMAJU | NEGERI | JALAN PARAKANHONJE | INDIHIANG |
87 | 20224699 | SDN 4 SINDANGPALAY | NEGERI | MANG KOKO RT. 05 RW. 02 | INDIHIANG |
88 | 20224654 | SDN 2 PARAKANYASAG | NEGERI | JALAN LEUWIDAHU KALER NO. 7 RT. 01 RW. 05 | INDIHIANG |
89 | 20224703 | SDN 2 SINDANGPALAY | NEGERI | PAMULIHAN RT. 02 RW. 07 | INDIHIANG |
90 | 20224705 | SDN SIRNAGALIH | NEGERI | SIRNAGALIH NO. 55 RT. 03 RW. 02 | INDIHIANG |
91 | 20224663 | SDN 4 PARAKANNYASAG | NEGERI | JALAN R. E. MARTADINATA RT. 03 RW. 04 | INDIHIANG |
92 | 20224713 | SDN 3 SUKAMAJU | NEGERI | JALAN BOJONGKUPA RT. 04 RW. 08 | INDIHIANG |
93 | 20224715 | SDN 1 SUKAMAJU | NEGERI | PARAKANHONJE NO. 1 | INDIHIANG |
94 | 20224653 | SDN 1 PARAKANNYASAG | NEGERI | JALAN LEUWIDAHU KALER NO. 07 | INDIHIANG |
95 | 20246489 | SD ISLAM TERPADU IBADURROHMAN | SWASTA | JALAN PARAKANNYASAG II KP. BABAKAN PARAKANNYASAG RT. 02 RW. 11 | INDIHIANG |
96 | 69900139 | SD ISLAM AL-MISBAH | SWASTA | SIRNAGALIH RT. 01 RW. 04 | INDIHIANG |
97 | 20224647 | SDN PAJAJARAN | NEGERI | PERUM TAMANSARI INDAH RT. 03 RW. 11 | KAWALU |
98 | 20224385 | SDN 2 KAWALU | NEGERI | JALAN AIR TANJUNG RT. 02 RW. 05 | KAWALU |
99 | 20224476 | SDN BANTARSARI | NEGERI | JALAN RAYA CIBEUTI | KAWALU |
100 | 20224645 | SDN PALASARI | NEGERI | JALAN CIBEUTI BABAKAN PALA RT. 01 RW. 010 | KAWALU |
101 | 20224686 | SDN TAMANSARI | NEGERI | KP. LEUWISARI RT. 03 RW. 02 | KAWALU |
102 | 20224454 | SDN BOJONGSARI | NEGERI | BOJONGSARI RT. 01 RW. 02 | KAWALU |
103 | 20224473 | SDN 1 CIBEUTI | NEGERI | CIBEUTI RT. 01 RW. 12 | KAWALU |
104 | 20224472 | SDN 2 CIBEUTI | NEGERI | CIBEUTI RT. 04 RW. 06 | KAWALU |
105 | 20224641 | SDN 3 PICUNGREMUK | NEGERI | JALAN SYEKH ABDUL MUHYI PICUNG REMUK RT. 01 RW. 02 | KAWALU |
106 | 20224384 | SDN 1 KAWALU | NEGERI | CIBEUTI NO. 45 RT. 07 RW. 04 | KAWALU |
107 | 20224640 | SDN 1 PICUNGREMUK | NEGERI | JALAN PAGADEN RT. 04 RW. 07 | KAWALU |
108 | 20224655 | SDN 2 PICUNGREMUK | NEGERI | JALAN SYEKH ABDUL MUHYI KM 9 RT. 01 RW. 08 | KAWALU |
109 | 20224684 | SDN 2 TANJUNG | NEGERI | JALAN AIR TANJUNG | KAWALU |
110 | 20224688 | SDN TALAGASARI | NEGERI | JALAN CIKADU RT. 03 RW. 02 | KAWALU |
111 | 20224615 | SDN TIRTAWENING | NEGERI | CICONDONG RT. 02 RW. 09 | KAWALU |
112 | 20224377 | SDN KARSANAGARA | NEGERI | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 180 | KAWALU |
113 | 20224539 | SDN 2 URUG | NEGERI | JALAN SYEKH ABDUL MUHYI NANJUNGSARI | KAWALU |
114 | 20224326 | SDN DARMAJAYA | NEGERI | GUNUNG SUBANG RT. 03 RW. 02 | KAWALU |
115 | 20224367 | SDN KARANGTENGAH | NEGERI | JALAN KARANG TENGAH RT. 03 RW. 03 | KAWALU |
116 | 20224293 | SDN GIRIWANGI | NEGERI | PEUNDEUY RT. 04 RW. 06 | KAWALU |
117 | 20224685 | SDN 1 TANJUNG | NEGERI | JALAN AIR TANJUNG BABAKAN PEUNDEUY RT. 02 RW. 07 | KAWALU |
118 | 20225429 | SDN 1 URUG | NEGERI | JALAN SYEKH ABDUL MUHYI RT. 03 RW. 04 | KAWALU |
119 | 20224489 | SDN ANAKA | NEGERI | KP. ANAKA RT. 03 RW. 08 URUG | KAWALU |
120 | 20224492 | SDN BABAKAN PEUNDEUY | NEGERI | JALAN CIWANGSA RT. 01 RW. 01 | KAWALU |
121 | 20224383 | SDN KEDUNGWARU | NEGERI | JALAN LEUWI LIANG RT. 04 RW. 03 | KAWALU |
122 | 20224361 | SDN MEKARWANGI | NEGERI | PAMIPIRAN RT. 05 RW. 06 | KAWALU |
123 | 20224617 | SDN SAGULING | NEGERI | SAGULING RT. 04 RW. 09 | KAWALU |
124 | 20224375 | SDN KARSAMENAK | NEGERI | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 228 RT. 02 RW. 08 | KAWALU |
125 | 20224373 | SDN KARANGANYAR | NEGERI | TAMBIR LAPANG | KAWALU |
126 | 20224350 | SDN MANGGALASARI | NEGERI | JALAN SYEKH ABDUL MUHYI | KAWALU |
127 | 20224670 | SDN SUKASARI | NEGERI | JALANSUKASARI RT. 01 RW. 11 | KAWALU |
128 | 69897118 | SDIT DAARUSSALAAM | SWASTA | SAGULING BABAKAN RT. 03 RW. 04 | KAWALU |
129 | 20224496 | SDN 2 AWIPARI | NEGERI | JALAN ANYAR NO. 20 BABAKAN KERTASARI | CIBEUREUM |
130 | 20224362 | SDN MARGAMULYA | NEGERI | JALAN MARGAMULYA RT. 01 RW. 05 | CIBEUREUM |
131 | 20224382 | SDN KOTABARU | NEGERI | JALAN ARTHAMULYA 1 | CIBEUREUM |
132 | 20224371 | SDN 1 KARANGSAMBUNG | NEGERI | KH. KHOER AFFANDI NO. 164 RT. 03 RW. 14 | CIBEUREUM |
133 | 20224370 | SDN 2 KARANGSAMBUNG | NEGERI | KH. KHOER AFFANDI NO. 170 RT. 01 RW. 14 | CIBEUREUM |
134 | 20224667 | SDN 3 SILUMAN | NEGERI | JALAN SILUMAN NO. 81 RT. 05 RW. 05 | CIBEUREUM |
135 | 20224329 | SDN CONDONG | NEGERI | CONDONG NO. 25 | CIBEUREUM |
136 | 20224698 | SDN SINDANGRASA | NEGERI | JALAN SINDANG RASA RT. 03 RW. 04 | CIBEUREUM |
137 | 20224497 | SDN 1 AWIPARI | NEGERI | JALAN AWIPARI RT. 04. RW. 03 | CIBEUREUM |
138 | 20224386 | SDN 1 KERSANAGARA | NEGERI | JALAN BANTAR GEDANG NO. 19 RT. 01 RW. 09 | CIBEUREUM |
139 | 20224387 | SDN 2 KERSANAGARA | NEGERI | BANTAR GEDANG RT. 01 RW. 09 | CIBEUREUM |
140 | 20224369 | SDN 3 KARANGSAMBUNG | NEGERI | KP. CIBANGUN RT. 02 RW. 09 | CIBEUREUM |
141 | 20224464 | SDN CIBANGUN KIDUL | NEGERI | CIBANGUN KIDUL | CIBEUREUM |
142 | 20224474 | SDN CIBEUREUM | NEGERI | JALAN KH. KHOER AFFANDI NO. 62 | CIBEUREUM |
143 | 20224616 | SDN 2 SILUMAN | NEGERI | RAJAWALI GUNUNG KIALIR | CIBEUREUM |
144 | 20224368 | SDN 4 KARANGSAMBUNG | NEGERI | JALAN SEMPRANG KP. CIAKAR RT. 01 RW. 04 | CIBEUREUM |
145 | 20224630 | SDN 1 SILUMAN | NEGERI | JALAN SULE SETIA NEGARA NO. 81 RT. 03 RW. 04 | CIBEUREUM |
146 | 20224491 | SDN BANTARGEDANG | NEGERI | JALAN BANTAR GEDANG NO. 26 | CIBEUREUM |
147 | 20224290 | SDN 3 GOBRAS | NEGERI | CIWAAS DEPOK RT. 03 RW. 01 | TAMANSARI |
148 | 20224637 | SDN SANGKALI | NEGERI | MULYASARI | TAMANSARI |
149 | 20224332 | SDN CISENGKOL | NEGERI | KUBANGSARI | TAMANSARI |
150 | 20224690 | SDN 3 SUMELAP | NEGERI | KP. CIPANGEBAK RT. 04 RW. 09 | TAMANSARI |
151 | 20224452 | SDN CIANGIR | NEGERI | CIANGIR | TAMANSARI |
152 | 20224692 | SDN MUGARSARI | NEGERI | JALAN MUGARSARI NO. 02 KP. NYANTONG RT. 02 RW. 03 | TAMANSARI |
153 | 20224687 | SDN TAMANSARI | NEGERI | CIGARU RT. 03 RW. 04 | TAMANSARI |
154 | 20224292 | SDN 1 GOBRAS | NEGERI | JALAN TAMANSARI RT. 03 RW.04 | TAMANSARI |
155 | 20224635 | SDN 1 SETIAMULYA | NEGERI | SUKAMAJU | TAMANSARI |
156 | 20224291 | SDN 2 GOBRAS | NEGERI | JALAN TAMANJAYA NO. 20 | TAMANSARI |
157 | 20224634 | SDN 2 SETIAMULYA | NEGERI | JALAN TAMANSARI MADEWANGI RT. 01 RW. 01 | TAMANSARI |
158 | 20224632 | SDN 4 SETIAMULYA | NEGERI | KP. GUNUNG GEDE RT. 05 RW. 11 | TAMANSARI |
159 | 20224689 | SDN 4 SUMELAP | NEGERI | KP. CIHARASHAS | TAMANSARI |
160 | 20224463 | SDN CIBANGBAY | NEGERI | JALAN SUKASARI RT. 03 RW. 04 | TAMANSARI |
161 | 20224643 | SDN PANUNGGULAN | NEGERI | CIWAAS DEPOK II | TAMANSARI |
162 | 20224633 | SDN 3 SETIAMULYA | NEGERI | WARUNG ASEM RT. 02 RW. 03 | TAMANSARI |
163 | 20224552 | SDN TIRTAYASA | NEGERI | SIRNASARI | TAMANSARI |
164 | 69959280 | SD TAHFIDZ MATHLAUL IHSAN | SWASTA | CILEDUG RT. 03 RW. 01 | TAMANSARI |
165 | 20252299 | SD ISLAM AL AZHAR 33 TASIKMALAYA | SWASTA | JALAN TAMANSARI NO. 14 | TAMANSARI |
166 | 20254559 | SD ISLAM TPD AL MUSLIMIN | SWASTA | JALAN TAMANSARI NO. 12 | TAMANSARI |
167 | 69972518 | SDIT IDRISIYYAH TAMANSARI | SWASTA | KARANG SAMBUNG RT. 01 RW. 11 | TAMANSARI |
168 | 20224319 | SDN 1 CIGANTANG | NEGERI | JALAN CIGANTANG | MANGKUBUMI |
169 | 20224324 | SDN 1 CIPARI | NEGERI | JALAN JENDRAL A.H NASUTION KM. 9 DESA KALER RT. 01 RW. 01 | MANGKUBUMI |
170 | 20224346 | SDN 1 LEWO | NEGERI | JALAN LEWO BABAKAN RT. 01 RW. 15 | MANGKUBUMI |
171 | 20224343 | SDN 1 LINGGAJAYA | NEGERI | JALAN SITU GEDE KP. BABAKAN MUNCANG | MANGKUBUMI |
172 | 20224351 | SDN 1 MANGKUBUMI | NEGERI | JALAN AH. NASUTION KM 7 NO. 218 RT. 03 RW. 12 | MANGKUBUMI |
173 | 20224620 | SDN 1 RAHAYU | NEGERI | JALAN M. WIJAYA PRAJA | MANGKUBUMI |
174 | 20224318 | SDN 2 CIGANTANG | NEGERI | CIGANTANG RT. 01 RW. 02 | MANGKUBUMI |
175 | 20224335 | SDN 2 CIPARI | NEGERI | CIKUNIR HILIR RT. 02 RW. 02 | MANGKUBUMI |
176 | 20224344 | SDN 2 LEWO | NEGERI | LEWO BABAKAN RT. 01 RW. 15 | MANGKUBUMI |
177 | 20224342 | SDN 2 LINGGAJAYA | NEGERI | CILINGGA RT. 03 RW. 03 | MANGKUBUMI |
178 | 20224334 | SDN 3 CIPARI | NEGERI | RANCAKUKUN RT. 01 RW. 04 | MANGKUBUMI |
179 | 20224493 | SDN BABAKANKADU | NEGERI | JALAN GUBERNUR SEWAKA | MANGKUBUMI |
180 | 20224465 | SDN CIBANJARAN | NEGERI | JALAN AH. NASUTION KM 08 RT. 04 RW. 03 | MANGKUBUMI |
181 | 20224314 | SDN CILAMAJANG | NEGERI | JALAN CILAMAJANG | MANGKUBUMI |
182 | 20224313 | SDN CILINGGA | NEGERI | CILINGGA RT. 07 RW. 03 | MANGKUBUMI |
183 | 20224323 | SDN CIPARAY | NEGERI | JALAN CIPARAY RT. 02 RW. 05 | MANGKUBUMI |
184 | 20224305 | SDN HEGARSARI | NEGERI | TEMBUSAN GUBERNUR SEWAKA RT. 01 RW. 08 | MANGKUBUMI |
185 | 20223472 | SDN KARANGLAYUNG | NEGERI | LIUNG GUNUNG RT. 03 RW. 04 | MANGKUBUMI |
186 | 20224366 | SDN KARIKIL | NEGERI | JALAN KARIKIL RT. 06 RW. 07 | MANGKUBUMI |
187 | 20224341 | SDN LIUNGGUNUNG | NEGERI | LIUNG GUNUNG RT. 03 RW. 04 | MANGKUBUMI |
188 | 20224352 | SDN MANGKUBUMI | NEGERI | JALAN LETNAN AH. NASUTION NO. 283 RT. 02 RW. 08 | MANGKUBUMI |
189 | 20224621 | SDN PUSPASARI | NEGERI | JALAN CIGANTANG PANYARANG RT. 01 RW. 08 | MANGKUBUMI |
190 | 20224639 | SDN SAMBONGJAYA | NEGERI | JALAN SAMBONG JAYA NO. 87 | MANGKUBUMI |
191 | 20224638 | SDN SAMBONGPARI | NEGERI | M. WIJAYA PRAJA NO. 02 RT. 02 RW. 03 | MANGKUBUMI |
192 | 20224627 | SDN SAMBONGPERMAI | NEGERI | SULING II PERUM SAMBONG PERMAI RT. 01 RW. 06 | MANGKUBUMI |
193 | 20224701 | SDN SINDANGASIH | NEGERI | KERETEG | MANGKUBUMI |
194 | 20224697 | SDN SINDANGRERET | NEGERI | JALAN SINDANG RERET RT. 01 RW. 13 | MANGKUBUMI |
195 | 20224707 | SDN SIRNASARI | NEGERI | RANCAMACAN RT. 06 RW. 05 | MANGKUBUMI |
196 | 20224717 | SDN SUKADAMI | NEGERI | KP. CIGALONTANG | MANGKUBUMI |
197 | 69980027 | SD ISLAM AN-NAHL | SWASTA | LABUHAN BULAN RT. 01 RW. 07 | MANGKUBUMI |
198 | 69968050 | SDIT AL MUKAROMAH | SWASTA | JALAN MAYOR SL. TOBING | MANGKUBUMI |
199 | 20224673 | SDN SUKARINDIK | NEGERI | JALAN SUKARINDIK RT. 02 RW. 01 | BUNGURSARI |
200 | 20224469 | SDN 1 CIBUNIGEULIS | NEGERI | JALAN BANTARSARI RT. 05 RW. 05 | BUNGURSARI |
201 | 20224340 | SDN 1 MANANGGA | NEGERI | SUKAMULYA | BUNGURSARI |
202 | 20224468 | SDN 2 CIBUNIGEULIS | NEGERI | JALAN BANTARSARI RT. 01 RW. 12 | BUNGURSARI |
203 | 20224339 | SDN 2 MANANGGA | NEGERI | JALAN RANCAGENENG RT. 03 RW. 03 | BUNGURSARI |
204 | 20224467 | SDN 3 CIBUNIGEULIS | NEGERI | JALAN GUNUNG CARIU | BUNGURSARI |
205 | 20224671 | SDN 3 SUKARINDIK | NEGERI | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
206 | 20224466 | SDN 4 CIBUNIGEULIS | NEGERI | CIPANAS GALUNGGUNG | BUNGURSARI |
207 | 20224477 | SDN BANTARSARI BUNGURSARI | NEGERI | BANTARSARI RT. 05 RW. 05 | BUNGURSARI |
208 | 20224453 | SDN BUNGRSARI | NEGERI | KP. RANCABUNGUR | BUNGURSARI |
209 | 20224470 | SDN CIBUNIGEULIS | NEGERI | JALAN LEUWI BUDAH RT. 01 RW. 01 | BUNGURSARI |
210 | 20224349 | SDN LEWIKIDANG | NEGERI | JALAN LEUWIKIDANG | BUNGURSARI |
211 | 20224618 | SDN RANCABENDEM | NEGERI | KP. RANCABENDEM RT. 01 RW. 05 | BUNGURSARI |
212 | 20224716 | SDN SUKALAKSANA | NEGERI | JALAN RANCABUNGUR RT. 01 RW. 02 | BUNGURSARI |
213 | 20224675 | SDN SUKAMULYA | NEGERI | JALAN SUKAMULYA RT. 04 RW. 01 | BUNGURSARI |
214 | 20270027 | SD ISLAM AL-ISTIQOMAH | SWASTA | RANCABUNGUR NO. 05 RT. 05 RW. 02 | BUNGURSARI |
215 | 20224482 | SD ISLAM AL JAMAL | SWASTA | JALAN PAMIJAHAN RT. 02 RW. 02 | BUNGURSARI |
216 | 20224708 | SDN SYEKH TUBAGUS ABDULLAH | NEGERI | JALAN KH. TUBAGUS ASBDULLAH NO. 237 | PURBARATU |
217 | 20224625 | SDN 1 PURBARATU | NEGERI | JALAN SUBANAGARA NO. 8 RT. 02 RW. 02 | PURBARATU |
218 | 20224622 | SDN 4 PURBARATU | NEGERI | JALAN BABAKAN CIKAREO NO. 30 | PURBARATU |
219 | 20224695 | SDN SINGKUP | NEGERI | JALAN GOBANG | PURBARATU |
220 | 20224500 | SDN 1 ANGKASA | NEGERI | JALAN LETKOL BASIR SURYA NO. 50 RT. 01 RW. 01 | PURBARATU |
221 | 20224624 | SDN 2 PURBARATU | NEGERI | JALAN BABAKAN NANGGERANG RT. 02 RW. 04 | PURBARATU |
222 | 20224694 | SDN 2 SUKAMENAK | NEGERI | LETKOL BASIR SURYA TANJUNGSARI RT. 02 RW. 01 | PURBARATU |
223 | 20224693 | SDN 3 SUKAMENAK | NEGERI | JALAN DEPOK NO. 2 | PURBARATU |
224 | 20224676 | SDN SUKAMENAK INDAH | NEGERI | PERUM SUKAMENAK INDAH RT. 03 RW. 10 | PURBARATU |
225 | 20224677 | SDN 5 SUKAMENAK | NEGERI | PURBARATU NO. 193 RT. 01 RW. 01 | PURBARATU |
