NO | KECAMATAN | JUMLAH GAPOKTAN | KELOMPOK TANI (DEWASA) | KELOMPOK TANI (KWT) | KELOMPOK TANI (TARUNA TANI) | KELOMPOK PERIKANAN (POKDAKAN) | KELOMPOK PERIKANAN (POKLAHSAR) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIPEDES | 4 | 15 | 8 | 3 | 20 | - | 46 |
2 | TAWANG | 2 | 10 | 1 | - | 8 | 1 | 20 |
3 | CIHIDEUNG | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | - | 20 |
4 | INDIHIANG | 6 | 43 | 9 | 2 | 28 | 1 | 83 |
5 | BUNGURSARI | 7 | 40 | 10 | 5 | 31 | - | 86 |
6 | KAWALU | 10 | 88 | 12 | 8 | 29 | - | 137 |
7 | MANGKUBUMI | 8 | 53 | 9 | 4 | 20 | 4 | 90 |
8 | PURBARATU | 6 | 39 | 9 | 2 | 33 | 1 | 84 |
9 | CIBEUREUM | 9 | 52 | 15 | 2 | 35 | 1 | 105 |
10 | TAMANSARI | 8 | 87 | 22 | 2 | 29 | 2 | 142 |
JUMLAH | 64 | 434 | 98 | 32 | 229 | 10 | 813 |
Data dilihat : 1,211
Tags2018
Add Comment