NO | NAMA TEMPAT REKREASI | ALAMAT | WISATA ALAM | TAMAN REKREASI | TAMAN AIR | KUNJUNGAN WISMAN | KUNJUNGAN WISNUS | JUMLAH KUNJUNGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarif Garden | Kampung Gunung Tujuh | V | V | V | - | 13587 | 13587 |
2 | Mangkubumi Water Springs | Jalan Raya Singaparna | V | V | V | - | 65475 | 65475 |
3 | Mutiara Aboh | Jalan Sukamulya | - | - | V | - | 60425 | 60425 |
4 | Rest Area Urug Rimbun | Jalan Raya Karangnunggal Kecamatan Kawalu | V | - | - | - | - | - |
5 | Situ Gede | Jalan Situ Gede | V | V | - | - | 85254 | 85254 |
6 | Tee Jay Waterpark | Jalan HZ. Mustafa | V | V | V | - | 45788 | 45788 |
7 | Tirta Alam | Jalan Garuda Samping Pertamina | - | - | V | - | 8657 | 8657 |
Data dilihat : 638
Tags2018
Add Comment