NO | KECAMATAN | PPM | IUD (P) | IUD (S) | MOW (P) | MOW (S) | MOP (P) | MOP (S) | IMPLANT (P) | IMPLANT (S) | MKJP (P) | MKJP (S) | KONDOM (P) | KONDOM (S) | SUNTIK (P) | SUNTIK (S) | PIL (P) | PIL (S) | NMKJP (P) | NMKJP (S) | JUMLAH (P) | JUMLAH (S) | TOTAL | CU/PUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 845 | 69 | 359 | 0 | 9 | 1 | 0 | 13 | 8 | 83 | 376 | 1 | 3 | 181 | 564 | 57 | 44 | 239 | 611 | 322 | 987 | 1.309 | 154,91 |
2 | CIPEDES | 888 | 75 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 93 | 54 | 28 | 0 | 635 | 322 | 67 | 29 | 730 | 351 | 823 | 405 | 1.228 | 138,29 |
3 | TAWANG | 954 | 2.383 | 106 | 199 | 9 | 0 | 0 | 44 | 10 | 2.626 | 125 | 24 | 0 | 214 | 193 | 84 | 44 | 322 | 237 | 2.948 | 362 | 3.310 | 346,96 |
4 | INDIHIANG | 1.434 | 47 | 179 | 0 | 48 | 0 | 1 | 19 | 0 | 66 | 228 | 0 | 30 | 220 | 274 | 88 | 87 | 308 | 391 | 374 | 619 | 993 | 69,25 |
5 | KAWALU | 1.836 | 82 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 112 | 38 | 6 | 0 | 334 | 817 | 38 | 138 | 378 | 955 | 490 | 993 | 1.483 | 80,77 |
6 | CIBEUREUM | 1.351 | 63 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 116 | 39 | 7 | 29 | 133 | 781 | 80 | 329 | 220 | 1.139 | 336 | 1.178 | 1.514 | 112,07 |
7 | TAMANSARI | 1.773 | 128 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 163 | 72 | 8 | 7 | 401 | 627 | 180 | 192 | 589 | 826 | 752 | 898 | 1.650 | 93,06 |
8 | MANGKUBUMI | 2.212 | 105 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 21 | 21 | 5 | 530 | 438 | 208 | 126 | 759 | 569 | 868 | 590 | 1.458 | 65,91 |
9 | BUNGURSARI | 763 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 990 | 496 | 800 | 225 | 1.790 | 721 | 1.887 | 721 | 2.608 | 341,81 |
10 | PURBARATU | 1.271 | 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 61 | 31 | 71 | 54 | 288 | 282 | 232 | 215 | 591 | 551 | 652 | 582 | 1.234 | 97,09 |
JUMLAH | 13.327 | 3.043 | 890 | 210 | 67 | 1 | 1 | 272 | 26 | 3.526 | 984 | 166 | 128 | 3.926 | 4.794 | 1.834 | 1.429 | 5.926 | 6.351 | 9.452 | 7.335 | 16.787 | 125,96 |
Data dilihat : 746
Tags2018
Add Comment