NO | KECAMATAN | HAMIL | INGIN ANAK SEGERA | INGIN ANAK DITUNDA | TIDAK INGIN ANAK LAGI | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 306 | 1.009 | 406 | 795 | 2.516 |
2 | CIPEDES | 284 | 1.310 | 1.042 | 1.481 | 4.117 |
3 | TAWANG | 278 | 692 | 478 | 890 | 2.338 |
4 | INDIHIANG | 362 | 879 | 424 | 691 | 2.356 |
5 | KAWALU | 633 | 1.766 | 908 | 1.452 | 4.759 |
6 | CIBEUREUM | 414 | 1.276 | 778 | 1.634 | 4.102 |
7 | TAMANSARI | 520 | 1.552 | 1.040 | 1.052 | 4.164 |
8 | MANGKUBUMI | 474 | 1.308 | 946 | 2.054 | 4.782 |
9 | BUNGURSARI | 361 | 955 | 715 | 531 | 2.562 |
10 | PURBARATU | 160 | 494 | 536 | 1.139 | 2.329 |
JUMLAH | 3.792 | 11.241 | 7.273 | 11.719 | 34.025 |
Data dilihat : 788
Tags2018
Add Comment