NO | NAMA GUNUNG | KELURAHAN | KECAMATAN | LUAS ( M2 ) | TAHUN PEMBEBASAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GN. KOKOSAN | CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI | 9,25 | 2008 | TIDAK ADA DATA |
2 | GN. KOKOSAN | CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI | 14,08 | 2009 | TIDAK ADA DATA |
3 | GN. KOKOSAN | CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI | 3,85 | 2011 | |
4 | GN. KIARA | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 10,16 | 2011 | |
5 | RTH | KP. SMEASARI RT. 003 RW 008 KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES | 1,60 | 2012 | |
6 | GN. TENGAH | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 4,56 | 2013 | |
7 | GN. PONDOK | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 3,65 | 2013 | |
8 | GN. HANJUANG | CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI | 6,71 | 2013 | |
9 | GN. PONDOK | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 1,77 | 2014 | |
10 | GN. BONDAN | SUKAJAYA | BUNGURSARI | 1,03 | 2014 | |
11 | JAMBORE | SUKALAKSANA | BUNGURSARI | 3,97 | 2014 | |
12 | GN. KOKOSAN | CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI | 4,39 | 2015 | |
13 | GN. BUBUT | CIPAWITRA | MANGKUBUMI | 2,20 | 2017 | |
14 | GN. CILAMAJANG | CIPAWITRA | MANGKUBUMI | 5,85 | 2017 | |
JUMLAH | 73,04 |
Data dilihat : 977
Tags2018
Add Comment