NO | KECAMATAN | STASIUN RADIO | STASIUN TELEVISI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 2 | 1 | |
2 | CIPEDES | 3 | 0 | |
3 | TAWANG | 2 | 0 | |
4 | INDIHIANG | 2 | 0 | |
5 | BUNGURSARI | 1 | 0 | |
6 | MANGKUBUMI | 1 | 0 | |
7 | KAWALU | 2 | 0 | |
8 | TAMANSARI | 0 | 0 | |
9 | CIBEUREUM | 1 | 0 | |
10 | PURBARATU | 1 | 0 | |
JUMLAH | 15 | 1 |
Data dilihat : 882
Tags2018
Add Comment