NO | KELURAHAN | KECAMATAN | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | YUDANAGARA | CIHIDEUNG | 56 | |
2 | CILEMBANG | CIHIDEUNG | 70 | |
3 | NAGARAWANGI | CIHIDEUNG | 61 | |
4 | ARGASARI | CIHIDEUNG | 56 | |
5 | TUGURAJA | CIHIDEUNG | 80 | |
6 | TUGUJAYA | CIHIDEUNG | 52 | |
7 | TAWANGSARI | TAWANG | 28 | |
8 | EMPANGSARI | TAWANG | 53 | |
9 | LENGKONGSARI | TAWANG | 59 | |
10 | KAHURIPAN | TAWANG | 104 | |
11 | CIKALANG | TAWANG | 59 | |
12 | URUG | KAWALU | 57 | |
13 | LEUWILIANG | KAWALU | 57 | |
14 | TALAGASARI | KAWALU | 60 | |
15 | GUNUNGGEDE | KAWALU | 59 | |
16 | CILAMAJANG | KAWALU | 59 | |
17 | KARSAMENAK | KAWALU | 58 | |
18 | KARANGANYAR | KAWALU | 56 | |
19 | GUNUNGTANDALA | KAWALU | 44 | |
20 | TANJUNG | KAWALU | 55 | |
21 | CIBEUTI | KAWALU | 56 | |
22 | CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI | 54 | |
23 | SUKAMULYA | BUNGURSARI | 54 | |
24 | SUKARINDIK | BUNGURSARI | 56 | |
25 | SUKAJAYA | BUNGURSARI | 56 | |
26 | BANTARSARI | BUNGURSARI | 56 | |
27 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 58 | |
28 | SUKALAKSANA | BUNGURSARI | 56 | |
29 | INDIHIANG | INDIHIANG | 53 | |
30 | PANYINGKIRAN | INDIHIANG | 56 | |
31 | PARAKANNYASAG | INDIHIANG | 55 | |
32 | SIRNAGALIH | INDIHIANG | 57 | |
33 | SUKAMAJU KALER | INDIHIANG | 51 | |
34 | SUKAMAJU KIDUL | INDIHIANG | 54 | |
35 | CIHERANG | CIBEUREUM | 57 | |
36 | AWIPARI | CIBEUREUM | 56 | |
37 | KERSANAGARA | CIBEUREUM | 57 | |
38 | SETIARATU | CIBEUREUM | 57 | |
39 | CIAKAR | CIBEUREUM | 56 | |
40 | SETIANAGARA | CIBEUREUM | 56 | |
41 | KOTABARU | CIBEUREUM | 58 | |
42 | MARGABAKTI | CIBEUREUM | 56 | |
43 | SETIAJAYA | CIBEUREUM | 56 | |
44 | PURBARATU | PURBARATU | 56 | |
45 | SUKAMENAK | PURBARATU | 61 | |
46 | SINGKUP | PURBARATU | 61 | |
47 | SUKANAGARA | PURBARATU | 24 | |
48 | SUKAJAYA | PURBARATU | 54 | |
49 | SUKAASIH | PURBARATU | 57 | |
50 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 59 | |
51 | SAMBONGPARI | MANGKUBUMI | 56 | |
52 | KARIKIL | MANGKUBUMI | 44 | |
53 | LINGGAJAYA | MANGKUBUMI | 69 | |
54 | CIPAWITRA | MANGKUBUMI | 56 | |
55 | SAMBONGJAYA | MANGKUBUMI | 58 | |
56 | CIGANTANG | MANGKUBUMI | 56 | |
57 | CIPARI | MANGKUBUMI | 60 | |
58 | SETIAMULYA | TAMANSARI | 31 | |
59 | SETIAWARGI | TAMANSARI | 69 | |
60 | SUKAHURIP | TAMANSARI | 35 | |
61 | SUMELAP | TAMANSARI | 23 | |
62 | TAMANJAYA | TAMANSARI | 54 | |
63 | MULYASARI | TAMANSARI | 57 | |
64 | MUGARSARI | TAMANSARI | 56 | |
65 | TAMANSARI | TAMANSARI | 34 | |
66 | PANGLAYUNGAN | CIPEDES | 80 | |
67 | CIPEDES | CIPEDES | 52 | |
68 | NAGARASARI | CIPEDES | 56 | |
69 | SUKAMANAH | CIPEDES | 82 |
Data dilihat : 594
Tags2018
Add Comment