NO | NAMA KELURAHAN | PENERIMA PKH | PENERIMA NON PKH | JUMLAH PENERIMA BNPT | PENERIMA RASKIN | JUMLAH PENERIMA PKH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUGUJAYA | 342 | 252 | 594 | 594 KK | 336 KK |
2 | TUGURAJA | 488 | 424 | 912 | 914 KK | 478 KK |
3 | NAGARAWANGI | 108 | 114 | 222 | 222 KK | 103 KK |
4 | YUDANEGARA | 42 | 63 | 105 | 105 KK | 41 KK |
5 | CILEMBANG | 360 | 319 | 679 | 679 KK | 355 KK |
6 | ARGASARI | 377 | 296 | 673 | 673 KK | 372 KK |
TOTAL | 1.717 | 1.468 | 3.185 | 3.185 KK | 1.685 KK |
Data dilihat : 625
Tags2018
Add Comment