NO | NAMA BANK | KELURAHAN | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | KCP BJB CIPEDES | PANGLAYUNGAN | JALAN MITRABATIK RT.01 RW.01 KEL.CIPEDES |
2 | KREDIT PLUS | PANGLAYUNGAN | JALAN R.E.MARTADINATA RT.03 RW.02 KEL.CIPEDES |
3 | BANK ARKA SUKAPURA | SUKAMANAH | JALAN A.YANI RW.023 |
4 | ARTA JAYA MANDIRI | SUKAMANAH | JALAN MOCH HATTA RW.014 |
5 | BPR SILIWANGI | SUKAMANAH | JALAN MOCH HATTA RW.014 |
6 | TERAS BRI | SUKAMANAH | JALAN A.YANI RW.02 |
Data dilihat : 729
Tags2020
Add Comment