NO | NAMA POSYANDU | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | WIJAYA KUSUMAH | JALAN BURUJUL 1 RW 01 | NAGARASARI |
2 | MUTIARA | BURUJUL 3 RW 02 | NAGARASARI |
3 | CITRA | BURUJUL 2 RW 03 | NAGARASARI |
4 | PERMATA | BUNINAGARA 1 RW 04 | NAGARASARI |
5 | KASIH IBU | BUNINAGARA 3 RW 05 | NAGARASARI |
6 | KENANGA | KERSASARI RW 06 | NAGARASARI |
7 | MELATI | MANCOGEH RW 07 | NAGARASARI |
8 | DAHLIA | SMEASARI RW 08 | NAGARASARI |
9 | MATAHARI | CICARIU RW 09 | NAGARASARI |
10 | KARTINI | CIROYOM RW 10 | NAGARASARI |
11 | MELATI PUTIH | CIGEUREUNG RW 11 | NAGARASARI |
12 | SEJAHTERA | RW 12 | NAGARASARI |
13 | AL .HIKMAHA | BENDA RW 13 | NAGARASARI |
14 | AL .HIKMAHA | RW 14 | NAGARASARI |
15 | NUSA INDAH | BUNINAGARA RW 15 | NAGARASARI |
16 | MERPATI | BANTARSARI RW 16 | NAGARASARI |
17 | ANYELIR | RW 17 | NAGARASARI |
18 | MEKARSARI | BUNGKIL/SUKASARI RW 18 | NAGARASARI |
19 | KENANGA MEKAR | RW 19 | NAGARASARI |
20 | CEMPAKA | RW 20 | NAGARASARI |
21 | PELITA | KALANGSARI 1 RT 02 RW 01 | SUKAMANAH |
22 | ASTER | KALANGSARI 2 RT 02 RW 02 | SUKAMANAH |
23 | ANYELIR | BABAKAN KALANGSARI RT 04 RW 03 | SUKAMANAH |
24 | MERAH DELIMA | LEUWIHALANG RT 02 RW 04 | SUKAMANAH |
25 | ANGGREK | LEUWIANYAR RT 02 RW 05 | SUKAMANAH |
26 | ANGGREK | LEUWIANYAR RT 04 RW 05 | SUKAMANAH |
27 | TERATAI A | PELANG RT 06 RW 06 | SUKAMANAH |
28 | TERATAI B | PELANG RT 09 RW 06 | SUKAMANAH |
29 | KENANGA MEKAR | MULYASARI RT 02 RW 07 | SUKAMANAH |
30 | KEMUNING | CIKANYERE RT 03 RW 08 | SUKAMANAH |
31 | TANJUNG | GUNUNG TANJUNG RT 01 RW 09 | SUKAMANAH |
32 | MATAHARI | KARANGRESIK RT 01 RW 010 | SUKAMANAH |
33 | MAWAR | CIBOGOR HILIR RT 04 RW 011 | SUKAMANAH |
34 | CEMPAKA | SUKAGALIH RT 05 RW 012 | SUKAMANAH |
35 | MELATI | CISALAK RT 03 RW 013 | SUKAMANAH |
36 | MARHAMAH 2 | CISALAK RT 07 RW 013 | SUKAMANAH |
37 | NUSA INDAH | CIBOGOR RT 05 RW 014 | SUKAMANAH |
38 | LIGAR | PERUMNAS CISALAK RT 03 RW 015 | SUKAMANAH |
39 | FLAMBOYAN | PERUMNAS CISALAK RT 01 RW 016 | SUKAMANAH |
40 | BOUGENVILLE | BABAKAN ANYAR RT 04 RW 017 | SUKAMANAH |
41 | TERATAI MEKAR | BABAKAN ANYAR RT 02 RW 018 | SUKAMANAH |
42 | DAHLIA | KALANGSARI RT 04 RW 019 | SUKAMANAH |
43 | TULIP | KALANGSARI RT 02 RW 020 | SUKAMANAH |
44 | AZ-ZAHRA | LEUWI ANYAR RT 06 RW 021 | SUKAMANAH |
45 | GRIYA PARAHYANGAN | CISALAK PRATAMA RT 03 RW 023 | SUKAMANAH |
46 | DELIMA ASRI | RT 03 RW 01 | PANGLAYUNGAN |
47 | DELIMA MEKAR | RT 02 RW 02 | PANGLAYUNGAN |
48 | MEKAR WANGI | RT 04 RW 03 | PANGLAYUNGAN |
49 | MEKAR JAYA | RT 03 RW 04 | PANGLAYUNGAN |
50 | SANGKAN MAJU I | RT 02 RW 05 | PANGLAYUNGAN |
51 | MEKAR SARI | RT 02 RW 06 | PANGLAYUNGAN |
52 | FLAMBOYAN | RT 03 RW 07 | PANGLAYUNGAN |
53 | MELATI | RT 03 RW 08 | PANGLAYUNGAN |
54 | NUSA INDAH | RT 02 RW 09 | PANGLAYUNGAN |
55 | SUKAHATI | RT 01 RW 10 | PANGLAYUNGAN |
56 | KENCANA | RT 02 RW 11 | PANGLAYUNGAN |
57 | CEMPAKA | RW 12 | PANGLAYUNGAN |
58 | TERATAI | RT 02 RW 13 | PANGLAYUNGAN |
59 | DAHLIA A | RT 01 RW 14 | PANGLAYUNGAN |
60 | DAHLIA B | RT 02 RW 14 | PANGLAYUNGAN |
61 | KUNTUM MEKAR | RT 04 RW 15 | PANGLAYUNGAN |
62 | NALURI | RT 03 RW 16 | PANGLAYUNGAN |
63 | KENANGA | RT 03 RW 17 | PANGLAYUNGAN |
64 | BOUGENVILLE | RT 03 RW 18 | PANGLAYUNGAN |
65 | SANGKAN MAJU II | RT 02 RW 19 | PANGLAYUNGAN |
66 | MAWAR | RT 02 RW 20 | PANGLAYUNGAN |
67 | KHARISMA | RT 04 RW 21 | PANGLAYUNGAN |
Data dilihat : 870
Tags2020
Add Comment