NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH TINDAK PIDANA | RESIKO TINDAK PIDANA PER 100000 PENDUDUK (ORANG) |
---|---|---|---|---|
1 | BUNGURSARI | 59.064 | 47 | 79,57 |
2 | CIBEUREUM | 68.604 | 15 | 21,86 |
3 | CIHIDEUNG | 73.372 | 53 | 72,23 |
4 | CIPEDES | 82.108 | 41 | 49,93 |
5 | INDIHIANG | 57.826 | 28 | 48,42 |
6 | KAWALU | 96.942 | 26 | 26,82 |
7 | MANGKUBUMI | 96.834 | 34 | 35,11 |
8 | PURBARATU | 45.048 | 6 | 13,32 |
9 | TAMANSARI | 75.970 | 12 | 15,80 |
10 | TAWANG | 64.114 | 27 | 42,11 |
TOTAL | 719.882 | 289 | 40,15 |
Data dilihat : 699
Tags2020
Add Comment