NO | KELURAHAN | JUMLAH POSYANDU | JUMLAH KADER | KADER TERLATIH | STRATA PRATAMA | STRATA MADYA | STRATA PURNAMA | STRATA MANDIRI | MEMILIKI BANGUNAN | TDK MEMILIKI BANGUNAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawangsari | 11 | 71 | 56 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
2 | Lengkongsari | 15 | 113 | 101 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 |
3 | Empangsari | 11 | 60 | 55 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 |
4 | Kahuripan | 19 | 165 | 136 | 0 | 4 | 8 | 7 | 14 | 5 |
5 | Cikalang | 16 | 101 | 87 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 |
TOTAL | 72 | 510 | 435 | 0 | 14 | 29 | 29 | 49 | 23 |
Data dilihat : 707
Tags2018
Add Comment