NO | KELURAHAN | NAMA POSYANDU | ALAMAT POSYANDU | TGL PELAKSANAAN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAWANGSARI | MELATI | JL.GALUNGGUNG GG.H.ZAZURI RT.03 RW.01 TAWANGKULON 1 | 9 | |
2 | TAWANGSARI | PRAMANIK | JL.TAWANGSARI GG.MARTA RT.02 RW.02 TAWANG KULON 2 | 11 | |
3 | TAWANGSARI | CENDRAWASIH | JL.GUNUNG SABEULAH GG.H.KIAH RT.03 RW.03 | 8 | |
4 | TAWANGSARI | NUSA INDAH | JL.PANYINGKIRAN RT.01 RW.04 | 16 | |
5 | TAWANGSARI | MAWAR MERAH | JL.R IKIK WIRADIKARTA GG.KALEKTORAN RT.03 RW.05 | 13 | |
6 | TAWANGSARI | KUNTUM MEKAR | JL.R IKIK WIRADIKARTA GG.KALEKTORAN RT.01 RW.06 | 12 | |
7 | TAWANGSARI | ANGGREK | JL.DR.SUKARJO GG.SIMPATI RT.02 RW.07 | 10 | |
8 | TAWANGSARI | GARUDA | JL.JAJAWAY KECIL RT.02 RW.08 | 14 | |
9 | TAWANGSARI | KEMUNING | JL.CIMULU GG.MESJID RT.03 RW.09 | 6 | |
10 | TAWANGSARI | TERATAI | JL.TARUMANAGARA RT.02 RW.010 | 17 | |
11 | TAWANGSARI | CEMPAKA PUTIH | JL.AHMAD YANI GG.KEBANGSAAN TIMUR RT.03 RW.011 | 19 | |
12 | LENGKONGSARI | WIJAYA KUSUMAH | JL.LENGKONG BARAT RT.03 RW.01 | 16 | |
13 | LENGKONGSARI | ANGGREK JINGGA | JL.LENGKONG BARAT RT.06 RW.01 | 6 | |
14 | LENGKONGSARI | FLAMBOYAN | JL.LENGKONG TENGAH GG.MULYA RT.03 RW.02 | 22 | |
15 | LENGKONGSARI | MELATI | JL.LENGKONG WETAN RT.03 RW.12 | 17 | |
16 | LENGKONGSARI | EDELWEIS | JL.PADASUKA BLK.MINIMARKET TASCO MADRASAH AT TAUBAH RT 02 RW.04 | 20 | |
17 | LENGKONGSARI | NUSA INDAH | JL.PADASUKA GG.MASJID AL IKHLAS RT.01 RW.05 | 14 | |
18 | LENGKONGSARI | ANGGREK | JL.BEBEDAHAN II RT.04 RW.06 | 11 | |
19 | LENGKONGSARI | ASTER | JL.BEBEDAHAN GG.SUHAEDI | 15 | |
20 | LENGKONGSARI | RADIUL | JL.SUTISNA SENJAYA GG.PANCA WARNA RT.02 RW.08 | 9 | |
21 | LENGKONGSARI | SAKURA | JL.CENDRAWASIH RT.03 RW.09 | 21 | |
22 | LENGKONGSARI | PUSPASARI | JL.GUNUNGSARI RT.03 RW.10 | 12 | |
23 | LENGKONGSARI | ROSELA | JL.AHMAD YANI PANCADARMA RT.04 RW.011 | 8 | |
24 | LENGKONGSARI | MAWAR | JL.LENGKONG PASANTREN RT.04 RW,012 | 18 | |
25 | LENGKONGSARI | DELIMASARI | JL.PADASUKA GG.MASJID AT TAQWA RT.02 RW.013 | 19 | |
26 | LENGKONGSARI | PUSPA INDAH | JL.MARGASARI RT.03 RW.014 GUNUNG AWI | 10 | |
27 | EMPANGSARI | ASTER | JL. PASUNDAN RT 2 / RW 01 | 18 | |
28 | EMPANGSARI | BOUGENVILLE | JL. KOMARASARI RT 04 / RW 02 | 10 | |
29 | EMPANGSARI | NUSA INDAH | JL. KAPT. H DIDI EFENDI RT 04 / RW 03 | 15 | |
30 | EMPANGSARI | DELIMA PUTIH | JL. CITAPEN KIDUL RT 03 / RW 04 | 16 | |
31 | EMPANGSARI | KENANGA I | JL. KEHUTANAN KP. SUKAHAYU RT 02 / RW 05 | 19 | |
32 | EMPANGSARI | CEMPAKA I | JL. TENTARA PELAJAR GG EKARASA EMPANG WETAN RT 04 / RW 06 | 14 | |
33 | EMPANGSARI | MELATI I | JL. EMPANGSARI RT 03 / RW 07 | 11 | |
34 | EMPANGSARI | CEMPAKA 2 | RSU GG. MUHAMADIYAH RT 02 / RW 08 | 12 | |
35 | EMPANGSARI | CEMPAKA 3 | RSU GG. KARYARASA RT 01 / RW 09 | 13 | |
36 | EMPANGSARI | KENANGA 2 | JL. KARANGNANJUNG RT 01 / RW 10 | 21 | |
37 | EMPANGSARI | MELATI 2 | JL. PATARUMAN RT 02 / RW 11 | 20 | |
38 | KAHURIPAN | WIJAYA KUSUMAH | JL.RSU GG.CINTARASA RT.02 RW.01 | 4 | |
39 | KAHURIPAN | MELATI | GG.SUKARASA RT.02 RW.02 | 4 | |
40 | KAHURIPAN | KEMUNING | JL.DADAHA GN.JATI RT 01 / RW 03 | 15 | |
41 | KAHURIPAN | KENANGA | JL.CIKALANG GIRANG GG.SUKASUKUR RT 03 / RW 04 | 7 | |
42 | KAHURIPAN | TERATAI | JL.ASRAMA NYANTONG N0.9 RT 02 / RW 05 | 9 | |
43 | KAHURIPAN | PUSPA INDAH | JL.ASRAMA NYANTONG RT 03 / RW 06 | 14 | |
44 | KAHURIPAN | CENDRAWASIH | JL.ASRAMA NYANTONG RT.02 RW.07 | 11 | |
45 | KAHURIPAN | BRIGIF | ASRAMA BRIGIF RT 05 /RW 07 | 0 | |
46 | KAHURIPAN | ANGGREK MERAH | JL.CILOLOHAN GG.MA UNEH RT 02 / RW 08 | 12 | |
47 | KAHURIPAN | MAWAR | PERUM AD GN.ROAY RT 02 / RW 09 | 16 | |
48 | KAHURIPAN | SERUNI | PERUM CIKUNTEN INDAH JL. WINAYA V RT 07 / RW 10 | 5 | |
49 | KAHURIPAN | FLAMBOYAN | SINDANGGALIH RT 03 / RW 11 | 17 | |
50 | KAHURIPAN | ASTER | JL.NOENOENG TISNA SAPUTRA RT 01 / RW 12 | 13 | |
51 | KAHURIPAN | NUSA INDAH | PERUM BATARA INDAH RT 02 / RW 13 | 6 | |
52 | KAHURIPAN | CEMPAKA | GUNUNG ROAY RT 04 / RW 14 | 3 | |
53 | KAHURIPAN | REFORMASI | JL.SUKANAGARA SINDANGGALIH RT 02 / RW 15 | 8 | |
54 | KAHURIPAN | EDELWEIS | JL.HASBULLOH RT 02 / RW 16 | 10 | |
55 | KAHURIPAN | CENDANA | JL.CIKALANG GIRANG 112 RT 01 / RW 17 | 7 | |
56 | KAHURIPAN | PANCA WARNA | JL.SILIWANGI NO.104 RT 01 / RW 18 | 18 | |
57 | CIKALANG | WIJAYA KUSUMAH II | JL.TAMAN PAHLAWAN RT 03 / RW 01 | 16 | |
58 | CIKALANG | MAWAR | JL.KEBON TIWU RT 01 / RW 02 | 13 | |
59 | CIKALANG | KUNTUM MEKAR | JL.BENDA RT 02 / RW 03 | 9 | |
60 | CIKALANG | NUSA INDAH | JL. SUTISNA SENJAYA RT 01 / RW 04 | 10 | |
61 | CIKALANG | TERATAI | JL. KOL ABDUL SALEH RT 05 / RW 05 | 11 | |
62 | CIKALANG | ANGGREK BULAN | JL.SILIWANGI GG.H KOSASIH RT 01 / RW 05 | 6 | |
63 | CIKALANG | DAHLIA | JL.LETNAN SULE SETIANAGARA RT 03 / RW 06 | 14 | |
64 | CIKALANG | SAKURA | JL. SINDANGHURIP RT 02 RW 07 | 8 | |
65 | CIKALANG | CEMPAKA | JL.DADAHA DEPAN KAMPUS UPI RT.01 / RW 08 | 18 | |
66 | CIKALANG | BOUGENVILLE | JL. LASWI RT 06 R W 08 | ||
67 | CIKALANG | MELATI | JL.SILIWANGI RT 02 / RW 09 | 7 | |
68 | CIKALANG | SEKAR ARUM | JL.KOL ABDUL SALEH RT 03 / RW 10 | 12 | |
69 | CIKALANG | FLAMBOYAN | JL.BENDA GG.MASJID AL FALAH RT 02 / RW 11 | 4 | |
70 | CIKALANG | WIJAYA KUSUMAH | JL.SAPTAMARGA RT 01 / RW 12 | 17 | |
71 | CIKALANG | SEDAP MALAM | JL.BENDA CIRANJANG RT 03 / RW 13 | 16 | |
72 | CIKALANG | MEKAR JAYA | JL.CIKALANG TENGAH RT 01 / RW 14 | 5 |
Data dilihat : 636
Tags2018
Add Comment