NO | KELURAHAN | JUMLAH KK | JUMLAH YANG SUDAH MEMILIKI KARTU KELUARGA (KK) | L | P | TOTAL | JUMLAH PENDUDUK WAJIB MEMILIKI KTP | SUDAH | BELUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAWANGSARI | 1.726 | 1.726 | 2.402 | 2.494 | 4.896 | 3.654 | 3.413 | 241 |
2 | EMPANGSARI | 2.942 | 2.498 | 3.555 | 3.581 | 7.136 | 6.161 | 6.126 | 35 |
3 | LENGKONGSARI | 4.921 | 4.912 | 7.371 | 7.478 | 14.849 | 10.993 | 10.978 | 15 |
4 | CIKALANG | 4.083 | 3.896 | 6.735 | 6.649 | 13.384 | 11.693 | 9.830 | 1.435 |
5 | KAHURIPAN | 6.458 | 6.458 | 10.425 | 10.290 | 20.715 | 15.413 | 15.299 | 114 |
JUMLAH | 20.130 | 19.490 | 30.488 | 30.492 | 60.980 | 47.914 | 45.646 | 1.840 |
Data dilihat : 1,041
Tags2018
Add Comment