NO | PEKERJAAN | PANYINGKIRAN | PARAKANYASAG | SIRNAGALIH | SUKAMAJUKALER | SUKAMAJUKIDUL | INDIHIANG | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PNS | 169 | 348 | 198 | 251 | 128 | 1.002 | 2.096 |
2 | TNI | 6 | 11 | 18 | 5 | 2 | 10 | 52 |
3 | POLRI | 19 | 17 | 10 | 13 | 9 | 14 | 82 |
4 | PEGAWAI SWASTA | 451 | 1.419 | 475 | 1.219 | 400 | 1.076 | 5.040 |
5 | WIRASWASTA | 603 | 1.866 | 737 | 742 | 609 | 1.000 | 5.557 |
6 | BURUH | 1.088 | 1.426 | 918 | 1.179 | 996 | 994 | 6.601 |
7 | PEJABAT NEGARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | TENAGA PROFESI | 164 | 306 | 42 | 1.192 | 35 | 4 | 1.743 |
9 | PENSIUNAN | 42 | 445 | 105 | 187 | 57 | 262 | 1.098 |
10 | IBU RUMAH TANGGA | 1.199 | 2.057 | 835 | 1.396 | 1.869 | 1.169 | 8.525 |
11 | BELUM BEKERJA | 1.266 | 966 | 1.429 | 4.271 | 715 | 1.097 | 9.744 |
12 | TIDAK BEKERJA | 484 | 712 | 834 | 1.125 | 471 | 699 | 4.325 |
13 | LAINNYA | 2.206 | 694 | 2.055 | 454 | 5.409 | ||
JUMLAH | 7.700 | 9.573 | 6.295 | 11.580 | 7.346 | 7.781 | 50.275 |
Data dilihat : 670
Tags2018
Add Comment