NO | RW | PANYINGKIRAN | PARAKANYASAG | SIRNAGALIH | SUKAMAJUKALER | SUKAMAJUKIDUL | INDIHIANG | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW 01 | 506 | 999 | 752 | 517 | 793 | 954 | 4.521 |
2 | RW 02 | 731 | 614 | 741 | 644 | 762 | 992 | 4.484 |
3 | RW 03 | 505 | 715 | 740 | 1.004 | 736 | 961 | 4.661 |
4 | RW 04 | 759 | 737 | 835 | 1.293 | 499 | 863 | 4.986 |
5 | RW 05 | 668 | 889 | 831 | 774 | 633 | 547 | 4.342 |
6 | RW 06 | 938 | 569 | 761 | 665 | 636 | 730 | 4.299 |
7 | RW 07 | 755 | 570 | 862 | 992 | 711 | 812 | 4.702 |
8 | RW 08 | 536 | 482 | 773 | 1.002 | 1.044 | 832 | 4.669 |
9 | RW 09 | 695 | 510 | 441 | 352 | 1.090 | 3.088 | |
10 | RW 10 | 861 | 726 | 1.058 | 704 | 3.349 | ||
11 | RW 11 | 746 | 604 | 770 | 281 | 2.401 | ||
12 | RW 12 | 531 | 970 | 195 | 1.696 | |||
13 | RW 13 | 1.043 | 659 | 1.702 | ||||
14 | RW 14 | 296 | 580 | 876 | ||||
15 | RW 15 | 288 | 211 | 499 | ||||
JUMLAH | 7.700 | 9.573 | 6.295 | 11.580 | 7.346 | 7.781 | 50.275 |
Data dilihat : 597
Tags2018
Add Comment