NO | PENDIDIKAN | PANYINGKIRAN | PARAKANYASAG | SIRNAGALIH | SUKAMAJUKALER | SUKAMAJUKIDUL | INDIHIANG | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 |
2 | Data Sarana dan Prasarana Pendidikan TK/RA | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 26 |
3 | Data Sarana dan Prasarana Pendidikan SD/MI | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 27 |
4 | Data Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/MTs | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
5 | Data Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK/MA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
6 | Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Universitas | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | Data Sarana dan Prasarana Pendidikan SLB | 1 | 1 | |||||
8 | Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Kursus | 4 | 1 | 5 | ||||
9 | Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Kejar Paket | 1 | 1 |
Data dilihat : 519
Tags2018
Add Comment