NO | TANGGAL | KELURAHAN | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CILAMAJANG | 8 | 8 | 8 | |
2 | URUG | 6 | 6 | 6 | |
3 | LEUWILIANG | 5 | 5 | 5 | |
4 | TANJUNG | 38 | 38 | 38 | |
5 | KARANG ANYAR | 10 | 10 | 10 | |
6 | CIBEUTI | 42 | 42 | ||
7 | TALAGASARI | 30 | 30 | ||
8 | KARSAMENAK | 2 | 2 | 2 | |
9 | GUNUNG TANDALA | 4 | 4 | 4 | |
10 | GUNUNG GEDE | 22 | 22 | 22 | |
JUMLAH | 95 | 167 | 167 |
Data dilihat : 681
Tags2018
Add Comment