NO | TANGGAL | KELURAHAN | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/03/2018 | CILAMAJANG | 18 | 18 | 18 |
2 | 13/03/2018 | URUG | 16 | 16 | 16 |
3 | 13/03/2018 | LEUWILIANG | 9 | 9 | 9 |
4 | 13/03/2018 | TANJUNG | 10 | 10 | 10 |
5 | 13/03/2018 | KARANG ANYAR | 13 | 13 | 13 |
6 | 13/03/2018 | CIBEUTI | 15 | 15 | 15 |
7 | 13/03/2018 | TALAGASARI | 13 | 13 | 13 |
8 | 13/03/2018 | KARSAMENAK | 25 | 25 | 25 |
9 | 13/03/2018 | GUNUNG TANDALA | 14 | 14 | 14 |
10 | 13/03/2018 | GUNUNG GEDE | 15 | 15 | 15 |
JUMLAH | 148 | 148 | 148 |
Data dilihat : 615
Tags2018
Add Comment