| NO | KELURAHAN | RT | RW |
|---|---|---|---|
| 1 | CILAMAJANG | 41 | 12 |
| 2 | URUG | 43 | 12 |
| 3 | LEUWILIANG | 32 | 7 |
| 4 | TANJUNG | 32 | 8 |
| 5 | KARANG ANYAR | 47 | 12 |
| 6 | CIBEUTI | 43 | 12 |
| 7 | TALAGASARI | 25 | 7 |
| 8 | KARSAMENAK | 93 | 24 |
| 9 | GUNUNG TANDALA | 56 | 15 |
| 10 | GUNUNG GEDE | 46 | 15 |
| JUMLAH | 458 | 124 |
Data dilihat : 1,202
Tags2018

Add Comment