NO | KELURAHAN | ISLAM (L) | ISLAM (P) | PROTESTAN (L) | PROTESTAN (P) | KATOLIK (L) | KATOLIK (P) | HINDU (L) | HINDU (P) | BUDHA (L) | BUDHA (P) | KONGHUCU (L) | KONGHUCU (P) | LAINNYA (L) | LAINNYA (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH (L + P) | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URUG | 4.435 | 4.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 4.196 | 8.631 | |
2 | GUNUNGTANDALA | 4.998 | 4.714 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 4.721 | 9.724 | |
3 | KARSAMENAK | 7.386 | 7.226 | 18 | 21 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.431 | 727 | 14.701 | |
4 | CILAMAJANG | 3.828 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 3.618 | 7.446 | |
5 | TANJUNG | 4.845 | 4.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | 4.288 | 9.134 | |
6 | CIBEUTI | 5.519 | 5.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.519 | 5.188 | 10.707 | |
7 | KARANGANYAR | 4.695 | 4.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 4.642 | 9.337 | |
8 | TALAGASARI | 3.335 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 2.988 | 6.323 | |
9 | LEUWILIANG | 2.996 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 2.859 | 5.855 | |
10 | GUNUGGEDE | 3.984 | 3.754 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.993 | 3.759 | 7.752 | |
JUMLAH | 46.021 | 43.472 | 28 | 29 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.081 | 43.529 | 8.961 |
Data dilihat : 585
Tags2018
Add Comment