NO | KELURAHAN | PNS (L) | PNS (P) | TNI (L) | TNI (P) | POLRI (L) | POLRI (P) | PEGAWAI SWASTA (L) | PEGAWAI SWASTA (P) | WIRASWASTA (L) | WIRASWASTA (P) | BURUH (L) | BURUH (P) | PEJABAT NEGARA (L) | PEJABAT NEGARA (P) | TENAGA PROFESI (L) | TENAGA PROFESI (P) | PENSIUNAN (L) | PENSIUNAN (P) | MENGURUS RUMAH TANGGA (L) | MENGURUS RUMAH TANGGA (P) | BELUM BEKERJA (L) | BELUM BEKERJA (P) | TIDAK BEKERJA (L) | TIDAK BEKERJA (P) | LAINNYA (L) | LAINNYA (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH (L + P) | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URUG | 64 | 41 | 6 | 0 | 4 | 0 | 140 | 59 | 499 | 48 | 1.845 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 14 | 0 | 22 | 178 | 1.548 | 9 | 43 | 55 | 11 | 4.435 | 4.196 | 8.631 | |
2 | GUNUNG TANDALA | 592 | 295 | 39 | 0 | 48 | 1 | 893 | 188 | 443 | 148 | 1.936 | 1.021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 47 | 0 | 257 | 500 | 281 | 268 | 140 | 86 | 30 | 5.003 | 4.721 | 9.724 | |
3 | KARSAMENAK | 372 | 324 | 13 | 0 | 14 | 0 | 972 | 637 | 863 | 405 | 2.674 | 1.174 | 0 | 0 | 675 | 374 | 143 | 56 | 0 | 3.107 | 132 | 934 | 306 | 233 | 79 | 26 | 7.431 | 7.270 | 14.701 | |
4 | CILAMAJANG | 44 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 187 | 38 | 399 | 204 | 1.545 | 389 | 0 | 0 | 11 | 2 | 31 | 16 | 0 | 1.731 | 1.445 | 1.152 | 156 | 51 | 4 | 17 | 3.828 | 3.618 | 7.446 | |
5 | TANJUNG | 30 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 152 | 261 | 2.218 | 1.085 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2.093 | 774 | 642 | 273 | 162 | 8 | 13 | 4.846 | 4.288 | 9.134 | |
6 | CIBEUTI | 41 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 88 | 55 | 1.313 | 105 | 1.372 | 242 | 1 | 0 | 101 | 51 | 23 | 19 | 0 | 2.475 | 1.487 | 1.293 | 1.081 | 928 | 7 | 0 | 5.519 | 5.188 | 10.707 | |
7 | KARANGANYAR | 158 | 51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63 | 57 | 674 | 510 | 1.371 | 431 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 11 | 0 | 2.088 | 2.193 | 1.265 | 216 | 225 | 0 | 0 | 4.695 | 4.642 | 9.337 | |
8 | TALAGASARI | 72 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 314 | 41 | 696 | 220 | 1.065 | 278 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 9 | 0 | 1.563 | 1.066 | 822 | 10 | 10 | 79 | 24 | 3.335 | 2.988 | 6.323 | |
9 | LEUWILIANG | 38 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | 336 | 23 | 1.182 | 232 | 0 | 0 | 25 | 26 | 22 | 11 | 0 | 1.362 | 564 | 447 | 748 | 682 | 38 | 34 | 2.996 | 2.859 | 5.855 | |
10 | GUNUNG GEDE | 99 | 85 | 17 | 0 | 18 | 0 | 183 | 83 | 578 | 57 | 1.053 | 107 | 1 | 0 | 140 | 35 | 29 | 13 | 0 | 1.761 | 947 | 829 | 906 | 736 | 22 | 53 | 3.993 | 3.759 | 7.752 | |
JUMLAH | 1.510 | 890 | 85 | 0 | 100 | 2 | 2.888 | 1.185 | 7.321 | 1.981 | 16.261 | 5.191 | 2 | 0 | 959 | 498 | 528 | 201 | 0 | 2.095 | 12.076 | 9.213 | 3.973 | 3.210 | 378 | 208 | 46.081 | 43.529 | 8.961 |
Data dilihat : 684
Tags2018
Add Comment