NO | ALAMAT | KELURAHAN | KET |
---|---|---|---|
1 | JL. H. MASHUDI RT 03 RW 03 | MULYASARI | AKTIF |
2 | JL. TAMANSARI RT 04 RW 04 | MULYASARI | AKTIF |
3 | BABAKAN JATI RT 02 RW 02 | MULYASARI | AKTIF |
4 | JL. TAMANSARI RT 03 RW 04 | MULYASARI | AKTIF |
5 | JL. TAMANSARI RT 02 RW 14 | MULYASARI | AKTIF |
6 | JL. H. MASHUDI RT 05 RW 05 | SUKAHURIP | AKTIF |
7 | JL. H. MASHUDI RT 01 RW 06 | SUKAHURIP | TIDAK AKTIF |
8 | JL. TAMANJAYA RT 03 RW 04 | TAMANJAYA | AKTIF |
9 | SINDANGRERET RT 04 RW 04 | TAMANJAYA | AKTIF |
10 | SINDANGKASIH RT 03 RW 09 | TAMANJAYA | AKTIF |
11 | SINDANGRERET RT 01 RW 05 | TAMANJAYA | AKTIF |
12 | SINDANGRERET RT 03 RW 05 | TAMANJAYA | AKTIF |
13 | GUNUNG KALONG RT 01 RW 09 | SUMELAP | AKTIF |
14 | BABAKAN JATI | SUMELAP | AKTIF |
15 | GUNUNG KALONG RT 01 RW 09 | SUMELAP | AKTIF |
16 | CIHARASHAS RT 02 RW 08 | SUMELAP | AKTIF |
17 | TAMAN RT 01 RW 01 | TAMANSARI | AKTIF |
18 | BURUJUL RT 01 RW 04 | TAMANSARI | AKTIF |
19 | NYEMPLONG RT 03 RW 18 | SETIAWARGI | AKTIF |
20 | NYEMPLONG RT 01 RW 18 | SETIAWARGI | AKTIF |
21 | GUNUNG GEDE RT 04 RW 11 | SETIAWARGI | AKTIF |
22 | KUBANG RT 04 RW 08 | SETIAMULYA | AKTIF |
23 | SINDANG LENGO RT 02 RW 11 | SETIAMULYA | AKTIF |
Data dilihat : 714
Tags2018
Add Comment