NO | KELURAHAN | JUMLAH KK | JML PENDUDUK MEMILIKI KK | JML KK BELUM MEMILIKI KK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | WAJIB KTP | JML PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KTP | JML PENDUDUK YANG BELUM MEMILIKI KTP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMANSARI | 2.381 | 2.381 | 42 | 4.213 | 8.413 | 5.766 | 2.242 | 3.524 | |
2 | MUGARSARI | 1.616 | 1.616 | 2.775 | 2.605 | 538 | 3.364 | 1.856 | 1.508 | |
3 | TAMANJAYA | 2.867 | 2.185 | 682 | 4.583 | 4.381 | 8.964 | 6.041 | 5.383 | 658 |
4 | SUMELAP | 1.361 | 1.049 | 312 | 2.502 | 2.258 | 476 | 3.065 | 2.563 | 502 |
5 | SETIAWARGI | 3.397 | 2.839 | 558 | 5.863 | 5.445 | 11.308 | 7.455 | 5.699 | 1.756 |
6 | MULYASARI | 3.606 | 2.825 | 781 | 6.009 | 5.812 | 11.821 | 7.836 | 6.864 | 972 |
7 | SUKAHURIP | 2.359 | 2.218 | 141 | 3.982 | 3.921 | 7.903 | 5.252 | 5.214 | 38 |
8 | SETIAMULYA | 1.954 | 1.954 | 3.542 | 3.358 | 69 | 4.402 | 3.547 | 855 | |
JUMLAH | 19.541 | 11.116 | 8.425 | 33.456 | 31.993 | 65.449 | 43.181 | 33.368 | 9.813 |
Data dilihat : 1,474
Tags2018
Add Comment