NO | NAMA GUDANG | ALAMAT LENGKAP | PERIZINAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | SJ ( SAREKAH JAYA ) | JLN. LETJEN MASHUDI MULYASARI | ADA | |
2 | WALLS | JLN. LETJEN MASHUDI MULYASARI | ADA | |
3 | BERAS | SUKASINDANG RW.07 | ADA | |
4 | GUDANG SPON | RT. 04 RW, 05 SUKAHURIP | ADA | |
5 | CV. PBAS | JLN. GUNUNG KALONG RT.03 /08 | ADA | |
6 | PABRIK SAUS SGM | CIKADU RT.03 RW,07 SUMELAP | ADA |
Data dilihat : 769
Tags2018
Add Comment