NO | NAMA | STATUS | KELURAHAN | KECAMATAN | SISWA (L) | SISWA (P) | SISWA (L + P) | GURU (L) | GURU (P) | GURU (L + P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUD KOBER - TUNAS BANGSA | S | TAMANJAYA | TAMANSARI | 12 | 13 | 25 | 3 | ||
2 | PAUD KOBER - AN NUSSUR | S | SETIAWARGI | TAMANSARI | 9 | 22 | 31 | 7 | ||
3 | PAUD KOBER - AS SALAM | S | SUMELAP | TAMANSARI | 18 | 22 | 40 | 6 | ||
4 | PAUD KOBER - AL INNAYAH | S | SUKAHURIP | TAMANSARI | 19 | 21 | 40 | 9 | ||
5 | PAUD KOBER - AL ISTIQOMAH | S | TAMANSARI | TAMANSARI | 23 | 28 | 51 | 5 | ||
6 | PAUD KOBER - CERDIK (PKBM CERDIK) | S | TAMANJAYA | TAMANSARI | 18 | 26 | 44 | 5 | ||
7 | PAUD KOBER - AR ROHMAH | S | SUKAHURIP | TAMANSARI | 17 | 10 | 27 | 5 | ||
8 | PAUD KOBER - MIFTAHUL ULUM | S | TAMANSARI | TAMANSARI | 12 | 13 | 25 | 4 | ||
9 | PAUD KOBER - SABILIL KHOER/ BAITURRAHMAN | S | SUMELAP | TAMANSARI | 14 | 10 | 24 | 5 | ||
10 | PAUD KOBER - MIFTAHUL ANWAR | S | MUGARSARI | TAMANSARI | 13 | 17 | 30 | 5 | ||
11 | PAUD KOBER AL-IMAROH | S | MUGARSARI | TAMANSARI | 15 | 16 | 31 | 5 | ||
12 | PAUD KOBER AN-NUR | S | MUGARSARI | TAMANSARI | 11 | 9 | 20 | 4 | ||
13 | PAUD KOBER MIFTAHUSSALAM | S | TAMANSARI | TAMANSARI | 14 | 12 | 26 | 4 | ||
14 | PAUD KOBER NURUL FALAH | S | SETIAWARGI | TAMANSARI | 10 | 11 | 21 | 3 | ||
15 | PAUD KOBER AL - MA'RUF | S | TAMANSARI | TAMANSARI | 17 | 8 | 25 | 6 | ||
16 | PAUD KOBER AL - MUBAROK | S | TAMANSARI | TAMANSARI | 14 | 10 | 24 | 5 | ||
17 | SPS POS PAUD - MANARUL HUDA (PKBM MANARUL HUDA) | S | MULYASARI | TAMANSARI | 21 | 11 | 32 | 4 | ||
18 | SPS BAMBIM - AL ISTIQOMAH | S | TAMANSARI | TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | SPS POS PAUD - AR ROHMAH | S | SUKAHURIP | TAMANSARI | 22 | 14 | 36 | 5 | ||
20 | SPS TAAM - NURUL IHSAN | S | SETIAWARGI | TAMANSARI | 19 | 23 | 42 | 4 | ||
21 | SPS TAAM - AL-BAROKAH | S | TAMANJAYA | TAMANSARI | 15 | 16 | 31 | 7 | ||
22 | SPS TAAM & TKA - AL IHSAN | S | SUMELAP | TAMANSARI | 21 | 23 | 44 | 7 | ||
23 | SPS TAAM MIFTAHUL FALAH | S | TAMANJAYA | TAMANSARI | 4 | 9 | 13 | 6 | ||
24 | SPS TAAM NURUL HUDA | S | SETIAMULYA | TAMANSARI | 15 | 16 | 31 | 4 | ||
25 | TK ISLAM AL-AZHAR 33 TASIKMALAYA | S | MULYASARI | TAMANSARI | 29 | 21 | 50 | 0 | 6 | 6 |
26 | TK. PGRI TAMANSARI | S | SETIAMULYA | TAMANSARI | 23 | 17 | 40 | 18 | 15 | 33 |
27 | RA ANTASSALAM | S | SUKAHURIP | TAMANSARI | 21 | 24 | 45 | 0 | 5 | 5 |
28 | RA MANARUL HUDA | S | MULYASARI | TAMANSARI | 42 | 30 | 72 | 0 | 6 | 6 |
29 | RA AL-HIKMAH | S | MUGARSARI | TAMANSARI | 22 | 17 | 39 | 0 | 3 | 3 |
30 | RA MATHLAUL IHSAN | S | TAMANSARI | TAMANSARI | 28 | 30 | 58 | 0 | 5 | 5 |
31 | RA AL-MUSLIMIN | S | MULYASARI | TAMANSARI | 30 | 28 | 58 | 0 | 6 | 6 |
32 | RA DAARUT - TAQWA | S | MULYASARI | TAMANSARI | 15 | 24 | 39 | 0 | 5 | 5 |
33 | RA DARUL ULUM | S | MUGARSARI | TAMANSARI | 8 | 7 | 15 | 0 | 3 | 3 |
34 | RA MIFTAHURRAHMAN | S | MULYASARI | TAMANSARI | 28 | 24 | 52 | 0 | 6 | 6 |
35 | SD NEGERI TIRTAYASA | N | TAMANSARI | 137 | 128 | 265 | 5 | 6 | 11 | |
36 | SD NEGERI SUMELAP 4 | N | SUMELAP | TAMANSARI | 178 | 145 | 323 | 4 | 14 | 18 |
37 | SD NEGERI SUMELAP 3 | N | TAMANSARI | TAMANSARI | 161 | 162 | 323 | 0 | ||
38 | SD NEGERI SUMELAP 2 | N | MUGARSARI | TAMANSARI | 136 | 116 | 252 | 6 | 7 | 13 |
39 | SD NEGERI SUMELAP I | N | MUGARSARI | TAMANSARI | 133 | 101 | 234 | 5 | 8 | 13 |
40 | SD NEGERI SETIAWARGI | N | SETIAWARGI | TAMANSARI | 77 | 77 | 154 | 0 | ||
41 | MI AL HIDAYAH | S | TAMANSARI | TAMANSARI | 39 | 44 | 83 | 4 | 3 | 7 |
42 | MI. RAUDLATUT TA'ALLUM | S | TAMANJAYA | TAMANSARI | 125 | 121 | 246 | 5 | 6 | 11 |
43 | MI ASY-SYUHADA | S | TAMANJAYA | TAMANSARI | 38 | 41 | 79 | 2 | 6 | 8 |
44 | MI CILEDUG | TAMANSARI | TAMANSARI | 199 | 180 | 379 | 4 | 6 | 10 | |
45 | SMP NEGERI 15 TASIKMALAYA | N | TAMANJAYA | TAMANSARI | 339 | 281 | 620 | 28 | 17 | 45 |
46 | SMP NEGERI 21 TASIKMALAYA | N | SETIAWARGI | TAMANSARI | 213 | 243 | 456 | 14 | 10 | 24 |
47 | SMP PLUS BUSTANUL ULUM | S | SUMELAP | TAMANSARI | 51 | 30 | 81 | 12 | 13 | 25 |
48 | SMP PLUS AL MA'ARUF | S | TAMANSARI | TAMANSARI | 0 | 0 | ||||
49 | MTS DAARUT-TAQWA | S | MULYASARI | TAMANSARI | 54 | 43 | 97 | 9 | 10 | 19 |
50 | MTS MANARUL HUDA | S | MULYASARI | TAMANSARI | 37 | 23 | 60 | 6 | 10 | 16 |
51 | SMA NEGERI 8 TASIKMALAYA | N | MULYASARI | TAMANSARI | 461 | 527 | 988 | 24 | 19 | 43 |
52 | SMK MJPS 3 TASIKMALAYA | S | TAMANSARI | 568 | 67 | 635 | 25 | 16 | 41 | |
53 | SMK NEGERI 3 TASIKMALAYA | N | TAMANSARI | 802 | 380 | 1.182 | 57 | 32 | 89 | |
54 | SMK BUSTANUL ULUM TASIKMALAYA | S | SUMELAP | TAMANSARI | 35 | 41 | 76 | 13 | 10 | 23 |
55 | SMK TERPADU AL-ITTIHAD MABDAUL 'ULUUM | S | MULYASARI | TAMANSARI | 14 | 14 | 28 | 14 | 5 | 19 |
56 | SLB NEGERI TAMANSARI | N | TAMANSARI | TAMANSARI | 20 | 27 | 47 | 4 | 9 | 13 |
Data dilihat : 736
Tags2018
Add Comment